| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,623 | 6,655 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,510 | 6,735 |
| Burma Bilezik | 5,995 | 6,320 |
| İşçilikli Ürün | 5,995 | 7,320 |
| 14 Ayar Altın | 3,490 | 5,590 |
| Beşli Ata | 219,885 | 228,600 |
| Ata Lira | 43,975 | 45,720 |
| Ziynet Altın | 42,255 | 45,255 |
| Yarım Altın | 21,390 | 22,625 |
| Çeyrek Altın | 10,695 | 11,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,570 | 6,860 |
| ONS (USD) | 4,485 | 4,489 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,580 | 6,612 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,470 | 6,690 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,280 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,275 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,555 |
| Beşli Ata | 218,455 | 227,120 |
| Ata Lira | 43,690 | 45,425 |
| Ziynet Altın | 41,980 | 44,960 |
| Yarım Altın | 21,255 | 22,480 |
| Çeyrek Altın | 10,625 | 11,240 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,815 |
| ONS (USD) | 4,464 | 4,469 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,591 | 6,620 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,700 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,290 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,280 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,560 |
| Beşli Ata | 218,820 | 227,395 |
| Ata Lira | 43,765 | 45,480 |
| Ziynet Altın | 42,050 | 45,015 |
| Yarım Altın | 21,290 | 22,510 |
| Çeyrek Altın | 10,645 | 11,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,825 |
| ONS (USD) | 4,456 | 4,461 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,582 | 6,607 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,470 | 6,685 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,275 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,270 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,550 |
| Beşli Ata | 218,520 | 226,950 |
| Ata Lira | 43,705 | 45,390 |
| Ziynet Altın | 41,995 | 44,930 |
| Yarım Altın | 21,260 | 22,465 |
| Çeyrek Altın | 10,630 | 11,230 |
| Gram Altın (0,995) | 6,530 | 6,810 |
| ONS (USD) | 4,453 | 4,458 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,567 | 6,594 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,455 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,265 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,255 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,540 |
| Beşli Ata | 218,025 | 226,505 |
| Ata Lira | 43,605 | 45,300 |
| Ziynet Altın | 41,895 | 44,840 |
| Yarım Altın | 21,210 | 22,420 |
| Çeyrek Altın | 10,605 | 11,210 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,800 |
| ONS (USD) | 4,449 | 4,454 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,578 | 6,602 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,465 | 6,680 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,270 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,260 |
| 14 Ayar Altın | 3,465 | 5,545 |
| Beşli Ata | 218,390 | 226,780 |
| Ata Lira | 43,680 | 45,355 |
| Ziynet Altın | 41,970 | 44,895 |
| Yarım Altın | 21,245 | 22,445 |
| Çeyrek Altın | 10,625 | 11,225 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,805 |
| ONS (USD) | 4,444 | 4,449 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,599 | 6,622 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,485 | 6,700 |
| Burma Bilezik | 5,970 | 6,290 |
| İşçilikli Ürün | 5,970 | 7,285 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,560 |
| Beşli Ata | 219,085 | 227,465 |
| Ata Lira | 43,815 | 45,495 |
| Ziynet Altın | 42,100 | 45,030 |
| Yarım Altın | 21,315 | 22,515 |
| Çeyrek Altın | 10,655 | 11,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,545 | 6,825 |
| ONS (USD) | 4,455 | 4,459 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,607 | 6,627 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,705 |
| Burma Bilezik | 5,980 | 6,295 |
| İşçilikli Ürün | 5,980 | 7,290 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,565 |
| Beşli Ata | 219,350 | 227,635 |
| Ata Lira | 43,870 | 45,525 |
| Ziynet Altın | 42,155 | 45,065 |
| Yarım Altın | 21,340 | 22,530 |
| Çeyrek Altın | 10,670 | 11,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,830 |
| ONS (USD) | 4,459 | 4,463 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,607 | 6,631 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,710 |
| Burma Bilezik | 5,980 | 6,300 |
| İşçilikli Ürün | 5,980 | 7,295 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,570 |
| Beşli Ata | 219,350 | 227,775 |
| Ata Lira | 43,870 | 45,555 |
| Ziynet Altın | 42,155 | 45,090 |
| Yarım Altın | 21,340 | 22,545 |
| Çeyrek Altın | 10,670 | 11,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,730 |
| ONS (USD) | 4,450 | 4,454 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,592 | 6,623 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,700 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,290 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,285 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,565 |
| Beşli Ata | 218,855 | 227,500 |
| Ata Lira | 43,770 | 45,500 |
| Ziynet Altın | 42,055 | 45,035 |
| Yarım Altın | 21,290 | 22,520 |
| Çeyrek Altın | 10,645 | 11,260 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,443 | 4,447 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,607 | 6,639 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,720 |
| Burma Bilezik | 5,980 | 6,305 |
| İşçilikli Ürün | 5,980 | 7,305 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,575 |
| Beşli Ata | 219,350 | 228,050 |
| Ata Lira | 43,870 | 45,610 |
| Ziynet Altın | 42,155 | 45,145 |
| Yarım Altın | 21,340 | 22,575 |
| Çeyrek Altın | 10,670 | 11,285 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,740 |
| ONS (USD) | 4,444 | 4,448 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.