| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,466 | 6,513 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,355 | 6,590 |
| Burma Bilezik | 5,850 | 6,185 |
| İşçilikli Ürün | 5,850 | 7,165 |
| 14 Ayar Altın | 3,410 | 5,470 |
| Beşli Ata | 214,670 | 220,790 |
| Ata Lira | 42,935 | 44,160 |
| Ziynet Altın | 41,255 | 43,765 |
| Yarım Altın | 20,885 | 21,885 |
| Çeyrek Altın | 10,445 | 10,940 |
| Gram Altın (0,995) | 6,415 | 6,610 |
| ONS (USD) | 4,323 | 4,328 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları