| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,297 | 6,332 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,190 | 6,410 |
| Burma Bilezik | 5,700 | 5,950 |
| İşçilikli Ürün | 5,700 | 6,965 |
| 14 Ayar Altın | 3,320 | 5,320 |
| Beşli Ata | 209,060 | 214,970 |
| Ata Lira | 41,810 | 42,995 |
| Ziynet Altın | 40,175 | 42,045 |
| Yarım Altın | 20,340 | 21,275 |
| Çeyrek Altın | 10,170 | 10,640 |
| Gram Altın (0,995) | 6,245 | 6,470 |
| ONS (USD) | 4,187 | 4,191 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları