| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,135 | 6,166 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,030 | 6,240 |
| Burma Bilezik | 5,550 | 5,845 |
| İşçilikli Ürün | 5,550 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,180 |
| Beşli Ata | 203,680 | 209,335 |
| Ata Lira | 40,735 | 41,865 |
| Ziynet Altın | 39,140 | 40,940 |
| Yarım Altın | 19,815 | 20,720 |
| Çeyrek Altın | 9,910 | 10,360 |
| Gram Altın (0,995) | 6,085 | 6,300 |
| ONS (USD) | 4,056 | 4,060 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları