| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,135 | 6,166 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,030 | 6,240 |
| Burma Bilezik | 5,550 | 5,845 |
| İşçilikli Ürün | 5,550 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,180 |
| Beşli Ata | 203,680 | 209,335 |
| Ata Lira | 40,735 | 41,865 |
| Ziynet Altın | 39,140 | 40,940 |
| Yarım Altın | 19,815 | 20,720 |
| Çeyrek Altın | 9,910 | 10,360 |
| Gram Altın (0,995) | 6,085 | 6,300 |
| ONS (USD) | 4,056 | 4,060 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,083 | 6,115 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,980 | 6,190 |
| Burma Bilezik | 5,505 | 5,795 |
| İşçilikli Ürün | 5,505 | 6,725 |
| 14 Ayar Altın | 3,205 | 5,135 |
| Beşli Ata | 201,955 | 207,605 |
| Ata Lira | 40,390 | 41,520 |
| Ziynet Altın | 38,810 | 40,605 |
| Yarım Altın | 19,650 | 20,545 |
| Çeyrek Altın | 9,825 | 10,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,035 | 6,250 |
| ONS (USD) | 4,026 | 4,030 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,090 | 6,111 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,985 | 6,185 |
| Burma Bilezik | 5,510 | 5,795 |
| İşçilikli Ürün | 5,510 | 6,720 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,135 |
| Beşli Ata | 202,190 | 207,470 |
| Ata Lira | 40,440 | 41,495 |
| Ziynet Altın | 38,855 | 40,575 |
| Yarım Altın | 19,670 | 20,535 |
| Çeyrek Altın | 9,835 | 10,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,040 | 6,245 |
| ONS (USD) | 4,024 | 4,028 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,093 | 6,110 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,990 | 6,185 |
| Burma Bilezik | 5,515 | 5,790 |
| İşçilikli Ürün | 5,515 | 6,720 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,130 |
| Beşli Ata | 202,290 | 207,435 |
| Ata Lira | 40,460 | 41,485 |
| Ziynet Altın | 38,875 | 40,570 |
| Yarım Altın | 19,680 | 20,530 |
| Çeyrek Altın | 9,840 | 10,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,045 | 6,245 |
| ONS (USD) | 4,022 | 4,026 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,096 | 6,116 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,990 | 6,190 |
| Burma Bilezik | 5,515 | 5,800 |
| İşçilikli Ürün | 5,515 | 6,730 |
| 14 Ayar Altın | 3,215 | 5,135 |
| Beşli Ata | 202,385 | 207,640 |
| Ata Lira | 40,475 | 41,530 |
| Ziynet Altın | 38,890 | 40,610 |
| Yarım Altın | 19,690 | 20,550 |
| Çeyrek Altın | 9,845 | 10,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,045 | 6,250 |
| ONS (USD) | 4,028 | 4,032 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,090 | 6,107 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,985 | 6,180 |
| Burma Bilezik | 5,510 | 5,790 |
| İşçilikli Ürün | 5,510 | 6,720 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,130 |
| Beşli Ata | 202,190 | 207,335 |
| Ata Lira | 40,440 | 41,465 |
| Ziynet Altın | 38,855 | 40,550 |
| Yarım Altın | 19,670 | 20,520 |
| Çeyrek Altın | 9,835 | 10,260 |
| Gram Altın (0,995) | 6,040 | 6,240 |
| ONS (USD) | 4,030 | 4,034 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,083 | 6,101 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,980 | 6,175 |
| Burma Bilezik | 5,505 | 5,785 |
| İşçilikli Ürün | 5,505 | 6,710 |
| 14 Ayar Altın | 3,205 | 5,125 |
| Beşli Ata | 201,955 | 207,130 |
| Ata Lira | 40,390 | 41,425 |
| Ziynet Altın | 38,810 | 40,510 |
| Yarım Altın | 19,650 | 20,500 |
| Çeyrek Altın | 9,825 | 10,250 |
| Gram Altın (0,995) | 6,035 | 6,235 |
| ONS (USD) | 4,029 | 4,033 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,097 | 6,117 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,995 | 6,190 |
| Burma Bilezik | 5,520 | 5,800 |
| İşçilikli Ürün | 5,520 | 6,730 |
| 14 Ayar Altın | 3,215 | 5,140 |
| Beşli Ata | 202,420 | 207,670 |
| Ata Lira | 40,485 | 41,535 |
| Ziynet Altın | 38,900 | 40,615 |
| Yarım Altın | 19,695 | 20,555 |
| Çeyrek Altın | 9,845 | 10,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,050 | 6,250 |
| ONS (USD) | 4,030 | 4,034 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,036 | 6,061 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,935 | 6,135 |
| Burma Bilezik | 5,465 | 5,745 |
| İşçilikli Ürün | 5,465 | 6,665 |
| 14 Ayar Altın | 3,180 | 5,090 |
| Beşli Ata | 200,395 | 205,770 |
| Ata Lira | 40,080 | 41,155 |
| Ziynet Altın | 38,510 | 40,245 |
| Yarım Altın | 19,495 | 20,365 |
| Çeyrek Altın | 9,750 | 10,180 |
| Gram Altın (0,995) | 5,990 | 6,195 |
| ONS (USD) | 4,000 | 4,004 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,033 | 6,060 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,930 | 6,135 |
| Burma Bilezik | 5,460 | 5,745 |
| İşçilikli Ürün | 5,460 | 6,665 |
| 14 Ayar Altın | 3,180 | 5,090 |
| Beşli Ata | 200,295 | 205,735 |
| Ata Lira | 40,060 | 41,145 |
| Ziynet Altın | 38,490 | 40,240 |
| Yarım Altın | 19,485 | 20,360 |
| Çeyrek Altın | 9,745 | 10,180 |
| Gram Altın (0,995) | 5,985 | 6,195 |
| ONS (USD) | 3,985 | 3,989 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,045 | 6,072 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,940 | 6,145 |
| Burma Bilezik | 5,470 | 5,755 |
| İşçilikli Ürün | 5,470 | 6,680 |
| 14 Ayar Altın | 3,185 | 5,100 |
| Beşli Ata | 200,695 | 206,145 |
| Ata Lira | 40,140 | 41,230 |
| Ziynet Altın | 38,565 | 40,320 |
| Yarım Altın | 19,525 | 20,400 |
| Çeyrek Altın | 9,765 | 10,200 |
| Gram Altın (0,995) | 5,995 | 6,205 |
| ONS (USD) | 3,999 | 4,003 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.