| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,240 | 6,272 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,135 | 6,345 |
| Burma Bilezik | 5,645 | 5,945 |
| İşçilikli Ürün | 5,645 | 6,900 |
| 14 Ayar Altın | 3,290 | 5,270 |
| Beşli Ata | 207,170 | 212,935 |
| Ata Lira | 41,435 | 42,585 |
| Ziynet Altın | 39,810 | 41,645 |
| Yarım Altın | 20,155 | 21,075 |
| Çeyrek Altın | 10,080 | 10,535 |
| Gram Altın (0,995) | 6,190 | 6,410 |
| ONS (USD) | 4,125 | 4,129 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,236 | 6,265 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,130 | 6,340 |
| Burma Bilezik | 5,645 | 5,940 |
| İşçilikli Ürün | 5,645 | 6,890 |
| 14 Ayar Altın | 3,285 | 5,265 |
| Beşli Ata | 207,035 | 212,695 |
| Ata Lira | 41,405 | 42,540 |
| Ziynet Altın | 39,785 | 41,600 |
| Yarım Altın | 20,140 | 21,050 |
| Çeyrek Altın | 10,070 | 10,525 |
| Gram Altın (0,995) | 6,185 | 6,405 |
| ONS (USD) | 4,117 | 4,121 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,232 | 6,253 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,125 | 6,330 |
| Burma Bilezik | 5,640 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,640 | 6,880 |
| 14 Ayar Altın | 3,285 | 5,255 |
| Beşli Ata | 206,900 | 212,290 |
| Ata Lira | 41,380 | 42,460 |
| Ziynet Altın | 39,760 | 41,520 |
| Yarım Altın | 20,130 | 21,010 |
| Çeyrek Altın | 10,065 | 10,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,180 | 6,390 |
| ONS (USD) | 4,120 | 4,124 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,202 | 6,223 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,095 | 6,300 |
| Burma Bilezik | 5,615 | 5,900 |
| İşçilikli Ürün | 5,615 | 6,845 |
| 14 Ayar Altın | 3,270 | 5,225 |
| Beşli Ata | 205,905 | 211,270 |
| Ata Lira | 41,180 | 42,255 |
| Ziynet Altın | 39,570 | 41,320 |
| Yarım Altın | 20,030 | 20,910 |
| Çeyrek Altın | 10,015 | 10,455 |
| Gram Altın (0,995) | 6,150 | 6,360 |
| ONS (USD) | 4,101 | 4,105 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,199 | 6,219 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,095 | 6,295 |
| Burma Bilezik | 5,610 | 5,895 |
| İşçilikli Ürün | 5,610 | 6,840 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,225 |
| Beşli Ata | 205,805 | 211,135 |
| Ata Lira | 41,160 | 42,225 |
| Ziynet Altın | 39,550 | 41,295 |
| Yarım Altın | 20,025 | 20,895 |
| Çeyrek Altın | 10,010 | 10,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,150 | 6,355 |
| ONS (USD) | 4,087 | 4,091 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,191 | 6,210 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,085 | 6,285 |
| Burma Bilezik | 5,605 | 5,885 |
| İşçilikli Ürün | 5,605 | 6,830 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,215 |
| Beşli Ata | 205,540 | 210,830 |
| Ata Lira | 41,110 | 42,165 |
| Ziynet Altın | 39,500 | 41,235 |
| Yarım Altın | 19,995 | 20,865 |
| Çeyrek Altın | 10,000 | 10,435 |
| Gram Altın (0,995) | 6,140 | 6,345 |
| ONS (USD) | 4,089 | 4,093 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,195 | 6,215 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,090 | 6,290 |
| Burma Bilezik | 5,605 | 5,890 |
| İşçilikli Ürün | 5,605 | 6,835 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,220 |
| Beşli Ata | 205,675 | 211,000 |
| Ata Lira | 41,135 | 42,200 |
| Ziynet Altın | 39,525 | 41,270 |
| Yarım Altın | 20,010 | 20,880 |
| Çeyrek Altın | 10,005 | 10,440 |
| Gram Altın (0,995) | 6,145 | 6,350 |
| ONS (USD) | 4,083 | 4,088 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,187 | 6,207 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,080 | 6,280 |
| Burma Bilezik | 5,600 | 5,885 |
| İşçilikli Ürün | 5,600 | 6,830 |
| 14 Ayar Altın | 3,260 | 5,215 |
| Beşli Ata | 205,410 | 210,730 |
| Ata Lira | 41,080 | 42,145 |
| Ziynet Altın | 39,475 | 41,215 |
| Yarım Altın | 19,985 | 20,855 |
| Çeyrek Altın | 9,990 | 10,430 |
| Gram Altın (0,995) | 6,140 | 6,345 |
| ONS (USD) | 4,079 | 4,083 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,151 | 6,170 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,045 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,565 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,565 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,240 | 5,185 |
| Beşli Ata | 204,215 | 209,470 |
| Ata Lira | 40,845 | 41,895 |
| Ziynet Altın | 39,245 | 40,970 |
| Yarım Altın | 19,870 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,935 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,100 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,071 | 4,075 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,122 | 6,146 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,220 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,825 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,760 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,165 |
| Beşli Ata | 203,250 | 208,655 |
| Ata Lira | 40,650 | 41,730 |
| Ziynet Altın | 39,060 | 40,810 |
| Yarım Altın | 19,775 | 20,650 |
| Çeyrek Altın | 9,885 | 10,325 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,280 |
| ONS (USD) | 4,048 | 4,052 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,143 | 6,172 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,040 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,560 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,560 | 6,790 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,185 |
| Beşli Ata | 203,950 | 209,540 |
| Ata Lira | 40,790 | 41,910 |
| Ziynet Altın | 39,190 | 40,980 |
| Yarım Altın | 19,840 | 20,740 |
| Çeyrek Altın | 9,920 | 10,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,095 | 6,310 |
| ONS (USD) | 4,047 | 4,051 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.