| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,129 | 6,169 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,025 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,545 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,545 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,230 | 5,180 |
| Beşli Ata | 203,485 | 209,440 |
| Ata Lira | 40,695 | 41,890 |
| Ziynet Altın | 39,105 | 40,960 |
| Yarım Altın | 19,795 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,900 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,080 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,044 | 4,048 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,093 | 6,121 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,990 | 6,195 |
| Burma Bilezik | 5,515 | 5,805 |
| İşçilikli Ürün | 5,515 | 6,735 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,140 |
| Beşli Ata | 202,290 | 207,810 |
| Ata Lira | 40,460 | 41,560 |
| Ziynet Altın | 38,875 | 40,645 |
| Yarım Altın | 19,680 | 20,565 |
| Çeyrek Altın | 9,840 | 10,285 |
| Gram Altın (0,995) | 6,045 | 6,255 |
| ONS (USD) | 4,025 | 4,029 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,116 | 6,143 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,010 | 6,215 |
| Burma Bilezik | 5,535 | 5,825 |
| İşçilikli Ürün | 5,535 | 6,755 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,160 |
| Beşli Ata | 203,050 | 208,555 |
| Ata Lira | 40,610 | 41,710 |
| Ziynet Altın | 39,020 | 40,790 |
| Yarım Altın | 19,755 | 20,640 |
| Çeyrek Altın | 9,875 | 10,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,065 | 6,280 |
| ONS (USD) | 4,022 | 4,026 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,133 | 6,156 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,030 | 6,230 |
| Burma Bilezik | 5,550 | 5,835 |
| İşçilikli Ürün | 5,550 | 6,770 |
| 14 Ayar Altın | 3,230 | 5,170 |
| Beşli Ata | 203,615 | 208,995 |
| Ata Lira | 40,725 | 41,800 |
| Ziynet Altın | 39,130 | 40,875 |
| Yarım Altın | 19,810 | 20,685 |
| Çeyrek Altın | 9,905 | 10,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,085 | 6,290 |
| ONS (USD) | 4,037 | 4,041 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,151 | 6,169 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,045 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,565 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,565 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,240 | 5,180 |
| Beşli Ata | 204,215 | 209,440 |
| Ata Lira | 40,845 | 41,890 |
| Ziynet Altın | 39,245 | 40,960 |
| Yarım Altın | 19,870 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,935 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,100 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,041 | 4,045 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,155 | 6,169 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,050 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,570 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,570 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,180 |
| Beşli Ata | 204,345 | 209,440 |
| Ata Lira | 40,870 | 41,890 |
| Ziynet Altın | 39,270 | 40,960 |
| Yarım Altın | 19,880 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,940 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,105 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,051 | 4,055 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,156 | 6,170 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,050 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,570 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,570 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,185 |
| Beşli Ata | 204,380 | 209,470 |
| Ata Lira | 40,875 | 41,895 |
| Ziynet Altın | 39,275 | 40,970 |
| Yarım Altın | 19,885 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,940 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,105 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,055 | 4,059 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,158 | 6,175 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,055 | 6,250 |
| Burma Bilezik | 5,575 | 5,855 |
| İşçilikli Ürün | 5,575 | 6,795 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,185 |
| Beşli Ata | 204,445 | 209,640 |
| Ata Lira | 40,890 | 41,930 |
| Ziynet Altın | 39,290 | 41,000 |
| Yarım Altın | 19,890 | 20,750 |
| Çeyrek Altın | 9,945 | 10,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,110 | 6,310 |
| ONS (USD) | 4,057 | 4,061 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,151 | 6,170 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,045 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,565 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,565 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,240 | 5,185 |
| Beşli Ata | 204,215 | 209,470 |
| Ata Lira | 40,845 | 41,895 |
| Ziynet Altın | 39,245 | 40,970 |
| Yarım Altın | 19,870 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,935 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,100 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,051 | 4,055 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,174 | 6,194 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,870 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,205 |
| Beşli Ata | 204,975 | 210,285 |
| Ata Lira | 40,995 | 42,055 |
| Ziynet Altın | 39,390 | 41,130 |
| Yarım Altın | 19,940 | 20,810 |
| Çeyrek Altın | 9,970 | 10,405 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,330 |
| ONS (USD) | 4,044 | 4,049 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,166 | 6,188 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,060 | 6,260 |
| Burma Bilezik | 5,580 | 5,865 |
| İşçilikli Ürün | 5,580 | 6,805 |
| 14 Ayar Altın | 3,250 | 5,200 |
| Beşli Ata | 204,710 | 210,085 |
| Ata Lira | 40,940 | 42,015 |
| Ziynet Altın | 39,340 | 41,090 |
| Yarım Altın | 19,915 | 20,790 |
| Çeyrek Altın | 9,960 | 10,395 |
| Gram Altın (0,995) | 6,115 | 6,325 |
| ONS (USD) | 4,057 | 4,061 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.