| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,123 | 6,170 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,245 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,185 |
| Beşli Ata | 202,365 | 209,470 |
| Ata Lira | 40,475 | 41,895 |
| Ziynet Altın | 39,065 | 40,970 |
| Yarım Altın | 19,775 | 20,730 |
| Çeyrek Altın | 9,890 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,305 |
| ONS (USD) | 4,041 | 4,045 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları