| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,148 | 7,195 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,025 | 7,280 |
| Burma Bilezik | 6,470 | 6,820 |
| İşçilikli Ürün | 6,470 | 7,915 |
| 14 Ayar Altın | 3,765 | 6,045 |
| Beşli Ata | 236,240 | 244,270 |
| Ata Lira | 47,250 | 48,855 |
| Ziynet Altın | 45,605 | 47,775 |
| Yarım Altın | 23,090 | 24,175 |
| Çeyrek Altın | 11,545 | 12,090 |
| Gram Altın (0,995) | 7,090 | 7,355 |
| ONS (USD) | 4,653 | 4,658 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları