| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,805 | 6,860 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,940 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,545 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,760 |
| Beşli Ata | 224,905 | 232,895 |
| Ata Lira | 44,980 | 46,580 |
| Ziynet Altın | 43,415 | 45,550 |
| Yarım Altın | 21,980 | 23,050 |
| Çeyrek Altın | 10,990 | 11,525 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,010 |
| ONS (USD) | 4,443 | 4,448 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,801 | 6,862 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,945 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,550 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,765 |
| Beşli Ata | 224,775 | 232,965 |
| Ata Lira | 44,955 | 46,595 |
| Ziynet Altın | 43,390 | 45,565 |
| Yarım Altın | 21,965 | 23,055 |
| Çeyrek Altın | 10,985 | 11,530 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,423 | 4,427 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,781 | 6,839 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,525 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,745 |
| Beşli Ata | 224,110 | 232,185 |
| Ata Lira | 44,820 | 46,435 |
| Ziynet Altın | 43,265 | 45,410 |
| Yarım Altın | 21,905 | 22,980 |
| Çeyrek Altın | 10,950 | 11,490 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,428 | 4,432 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,765 | 6,819 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,730 |
| Beşli Ata | 223,585 | 231,505 |
| Ata Lira | 44,715 | 46,300 |
| Ziynet Altın | 43,160 | 45,280 |
| Yarım Altın | 21,850 | 22,910 |
| Çeyrek Altın | 10,925 | 11,455 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,427 | 4,431 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,695 | 6,747 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,665 |
| Beşli Ata | 221,270 | 229,060 |
| Ata Lira | 44,255 | 45,810 |
| Ziynet Altın | 42,715 | 44,800 |
| Yarım Altın | 21,625 | 22,670 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,398 | 4,402 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,686 | 6,728 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,650 |
| Beşli Ata | 220,970 | 228,415 |
| Ata Lira | 44,195 | 45,685 |
| Ziynet Altın | 42,655 | 44,675 |
| Yarım Altın | 21,595 | 22,605 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,305 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,372 | 4,376 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,704 | 6,748 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,565 | 229,095 |
| Ata Lira | 44,315 | 45,820 |
| Ziynet Altın | 42,770 | 44,805 |
| Yarım Altın | 21,655 | 22,675 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,378 | 4,382 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,700 | 6,743 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,665 |
| Beşli Ata | 221,435 | 228,925 |
| Ata Lira | 44,285 | 45,785 |
| Ziynet Altın | 42,745 | 44,775 |
| Yarım Altın | 21,640 | 22,655 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,371 | 4,376 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,676 | 6,726 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,040 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,040 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,650 |
| Beşli Ata | 220,640 | 228,350 |
| Ata Lira | 44,130 | 45,670 |
| Ziynet Altın | 42,595 | 44,660 |
| Yarım Altın | 21,565 | 22,600 |
| Çeyrek Altın | 10,780 | 11,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,367 | 4,371 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,696 | 6,743 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,665 |
| Beşli Ata | 221,305 | 228,925 |
| Ata Lira | 44,260 | 45,785 |
| Ziynet Altın | 42,720 | 44,775 |
| Yarım Altın | 21,630 | 22,655 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,326 | 4,331 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,683 | 6,731 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,655 |
| Beşli Ata | 220,875 | 228,515 |
| Ata Lira | 44,175 | 45,705 |
| Ziynet Altın | 42,640 | 44,695 |
| Yarım Altın | 21,585 | 22,615 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,367 | 4,371 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.