| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,914 | 6,949 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,795 | 7,030 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,590 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,645 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,835 |
| Beşli Ata | 228,510 | 235,920 |
| Ata Lira | 45,700 | 47,185 |
| Ziynet Altın | 44,110 | 46,140 |
| Yarım Altın | 22,330 | 23,350 |
| Çeyrek Altın | 11,165 | 11,675 |
| Gram Altın (0,995) | 6,860 | 7,100 |
| ONS (USD) | 4,468 | 4,473 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,898 | 6,947 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,780 | 7,030 |
| Burma Bilezik | 6,245 | 6,585 |
| İşçilikli Ürün | 6,245 | 7,640 |
| 14 Ayar Altın | 3,635 | 5,835 |
| Beşli Ata | 227,980 | 235,850 |
| Ata Lira | 45,595 | 47,170 |
| Ziynet Altın | 44,010 | 46,130 |
| Yarım Altın | 22,280 | 23,340 |
| Çeyrek Altın | 11,140 | 11,670 |
| Gram Altın (0,995) | 6,845 | 7,100 |
| ONS (USD) | 4,463 | 4,467 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,886 | 6,923 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,770 | 7,005 |
| Burma Bilezik | 6,230 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,230 | 7,615 |
| 14 Ayar Altın | 3,630 | 5,815 |
| Beşli Ata | 227,580 | 235,035 |
| Ata Lira | 45,515 | 47,005 |
| Ziynet Altın | 43,935 | 45,970 |
| Yarım Altın | 22,240 | 23,260 |
| Çeyrek Altın | 11,120 | 11,630 |
| Gram Altın (0,995) | 6,830 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,463 | 4,467 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,921 | 6,955 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,805 | 7,040 |
| Burma Bilezik | 6,265 | 6,595 |
| İşçilikli Ürün | 6,265 | 7,650 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,840 |
| Beşli Ata | 228,740 | 236,120 |
| Ata Lira | 45,750 | 47,225 |
| Ziynet Altın | 44,155 | 46,180 |
| Yarım Altın | 22,355 | 23,370 |
| Çeyrek Altın | 11,175 | 11,685 |
| Gram Altın (0,995) | 6,865 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,466 | 4,470 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,918 | 6,946 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,800 | 7,030 |
| Burma Bilezik | 6,260 | 6,585 |
| İşçilikli Ürün | 6,260 | 7,640 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,835 |
| Beşli Ata | 228,640 | 235,815 |
| Ata Lira | 45,730 | 47,165 |
| Ziynet Altın | 44,135 | 46,120 |
| Yarım Altın | 22,345 | 23,340 |
| Çeyrek Altın | 11,175 | 11,670 |
| Gram Altın (0,995) | 6,865 | 7,100 |
| ONS (USD) | 4,478 | 4,482 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,900 | 6,926 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,785 | 7,010 |
| Burma Bilezik | 6,245 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,245 | 7,620 |
| 14 Ayar Altın | 3,635 | 5,820 |
| Beşli Ata | 228,045 | 235,140 |
| Ata Lira | 45,610 | 47,030 |
| Ziynet Altın | 44,020 | 45,990 |
| Yarım Altın | 22,285 | 23,270 |
| Çeyrek Altın | 11,145 | 11,635 |
| Gram Altın (0,995) | 6,845 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,464 | 4,468 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,909 | 6,935 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,790 | 7,020 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,575 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,630 |
| 14 Ayar Altın | 3,640 | 5,825 |
| Beşli Ata | 228,340 | 235,445 |
| Ata Lira | 45,670 | 47,090 |
| Ziynet Altın | 44,080 | 46,050 |
| Yarım Altın | 22,315 | 23,300 |
| Çeyrek Altın | 11,160 | 11,650 |
| Gram Altın (0,995) | 6,855 | 7,090 |
| ONS (USD) | 4,466 | 4,470 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,899 | 6,923 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,780 | 7,005 |
| Burma Bilezik | 6,245 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,245 | 7,615 |
| 14 Ayar Altın | 3,635 | 5,815 |
| Beşli Ata | 228,010 | 235,035 |
| Ata Lira | 45,600 | 47,005 |
| Ziynet Altın | 44,015 | 45,970 |
| Yarım Altın | 22,285 | 23,260 |
| Çeyrek Altın | 11,140 | 11,630 |
| Gram Altın (0,995) | 6,845 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,465 | 4,469 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,793 | 6,830 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,735 |
| Beşli Ata | 224,510 | 231,880 |
| Ata Lira | 44,900 | 46,375 |
| Ziynet Altın | 43,340 | 45,350 |
| Yarım Altın | 21,940 | 22,950 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,475 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,461 | 4,465 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,814 | 6,851 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,700 | 6,935 |
| Burma Bilezik | 6,165 | 6,495 |
| İşçilikli Ürün | 6,165 | 7,535 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,755 |
| Beşli Ata | 225,205 | 232,590 |
| Ata Lira | 45,040 | 46,520 |
| Ziynet Altın | 43,475 | 45,490 |
| Yarım Altın | 22,010 | 23,020 |
| Çeyrek Altın | 11,005 | 11,510 |
| Gram Altın (0,995) | 6,760 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,387 | 4,391 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,829 | 6,868 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,715 | 6,950 |
| Burma Bilezik | 6,180 | 6,510 |
| İşçilikli Ürün | 6,180 | 7,555 |
| 14 Ayar Altın | 3,600 | 5,770 |
| Beşli Ata | 225,700 | 233,170 |
| Ata Lira | 45,140 | 46,635 |
| Ziynet Altın | 43,570 | 45,605 |
| Yarım Altın | 22,060 | 23,075 |
| Çeyrek Altın | 11,030 | 11,540 |
| Gram Altın (0,995) | 6,775 | 7,020 |
| ONS (USD) | 4,427 | 4,432 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.