| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,795 | 6,836 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,520 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,740 |
| Beşli Ata | 224,575 | 232,080 |
| Ata Lira | 44,915 | 46,415 |
| Ziynet Altın | 43,350 | 45,390 |
| Yarım Altın | 21,950 | 22,970 |
| Çeyrek Altın | 10,975 | 11,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,401 | 4,406 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,824 | 6,862 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,710 | 6,945 |
| Burma Bilezik | 6,175 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,175 | 7,550 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,765 |
| Beşli Ata | 225,535 | 232,965 |
| Ata Lira | 45,105 | 46,595 |
| Ziynet Altın | 43,535 | 45,565 |
| Yarım Altın | 22,040 | 23,055 |
| Çeyrek Altın | 11,020 | 11,530 |
| Gram Altın (0,995) | 6,770 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,432 | 4,436 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,801 | 6,838 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,520 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,745 |
| Beşli Ata | 224,775 | 232,150 |
| Ata Lira | 44,955 | 46,430 |
| Ziynet Altın | 43,390 | 45,405 |
| Yarım Altın | 21,965 | 22,975 |
| Çeyrek Altın | 10,985 | 11,490 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,409 | 4,414 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,782 | 6,817 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,725 |
| Beşli Ata | 222,790 | 231,435 |
| Ata Lira | 44,560 | 46,285 |
| Ziynet Altın | 43,270 | 45,265 |
| Yarım Altın | 21,840 | 22,905 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,455 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,400 | 4,405 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,790 | 6,822 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,505 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,730 |
| Beşli Ata | 223,050 | 231,605 |
| Ata Lira | 44,610 | 46,320 |
| Ziynet Altın | 43,320 | 45,300 |
| Yarım Altın | 21,865 | 22,920 |
| Çeyrek Altın | 10,930 | 11,460 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,385 | 4,390 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,815 | 6,841 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,700 | 6,925 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,525 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,745 |
| Beşli Ata | 223,875 | 232,250 |
| Ata Lira | 44,775 | 46,450 |
| Ziynet Altın | 43,480 | 45,425 |
| Yarım Altın | 21,945 | 22,985 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,760 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,389 | 4,393 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,806 | 6,832 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 223,575 | 231,945 |
| Ata Lira | 44,715 | 46,390 |
| Ziynet Altın | 43,420 | 45,365 |
| Yarım Altın | 21,915 | 22,955 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,480 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,394 | 4,398 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,824 | 6,845 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,710 | 6,925 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,490 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,530 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,750 |
| Beşli Ata | 224,170 | 232,390 |
| Ata Lira | 44,835 | 46,480 |
| Ziynet Altın | 43,535 | 45,450 |
| Yarım Altın | 21,975 | 23,000 |
| Çeyrek Altın | 10,985 | 11,500 |
| Gram Altın (0,995) | 6,770 | 6,995 |
| ONS (USD) | 4,393 | 4,397 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,828 | 6,854 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,710 | 6,935 |
| Burma Bilezik | 6,165 | 6,500 |
| İşçilikli Ürün | 6,165 | 7,540 |
| 14 Ayar Altın | 3,600 | 5,755 |
| Beşli Ata | 224,300 | 232,695 |
| Ata Lira | 44,860 | 46,540 |
| Ziynet Altın | 43,565 | 45,510 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,030 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,515 |
| Gram Altın (0,995) | 6,775 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,398 | 4,403 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,811 | 6,838 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,695 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,520 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,745 |
| Beşli Ata | 223,740 | 232,150 |
| Ata Lira | 44,750 | 46,430 |
| Ziynet Altın | 43,455 | 45,405 |
| Yarım Altın | 21,930 | 22,975 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,490 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,399 | 4,403 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,808 | 6,841 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,925 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,525 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,745 |
| Beşli Ata | 223,645 | 232,250 |
| Ata Lira | 44,730 | 46,450 |
| Ziynet Altın | 43,435 | 45,425 |
| Yarım Altın | 21,920 | 22,985 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,393 | 4,397 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.