| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,786 | 6,802 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,715 |
| Beşli Ata | 222,920 | 230,930 |
| Ata Lira | 44,585 | 46,185 |
| Ziynet Altın | 43,295 | 45,165 |
| Yarım Altın | 21,850 | 22,855 |
| Çeyrek Altın | 10,925 | 11,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 6,950 |
| ONS (USD) | 4,345 | 4,349 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,738 | 6,780 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,860 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,345 | 230,180 |
| Ata Lira | 44,270 | 46,035 |
| Ziynet Altın | 42,990 | 45,020 |
| Yarım Altın | 21,695 | 22,780 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,390 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,930 |
| ONS (USD) | 4,326 | 4,330 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,716 | 6,752 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,670 |
| Beşli Ata | 220,620 | 229,230 |
| Ata Lira | 44,125 | 45,845 |
| Ziynet Altın | 42,850 | 44,835 |
| Yarım Altın | 21,625 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,325 | 4,329 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,700 | 6,735 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,655 |
| Beşli Ata | 220,095 | 228,655 |
| Ata Lira | 44,020 | 45,730 |
| Ziynet Altın | 42,745 | 44,720 |
| Yarım Altın | 21,575 | 22,630 |
| Çeyrek Altın | 10,785 | 11,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,316 | 4,321 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,707 | 6,734 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,655 |
| Beşli Ata | 220,325 | 228,620 |
| Ata Lira | 44,065 | 45,725 |
| Ziynet Altın | 42,790 | 44,715 |
| Yarım Altın | 21,595 | 22,625 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,307 | 4,311 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,680 | 6,710 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,790 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,360 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,635 |
| Beşli Ata | 219,440 | 227,805 |
| Ata Lira | 43,890 | 45,560 |
| Ziynet Altın | 42,620 | 44,555 |
| Yarım Altın | 21,510 | 22,545 |
| Çeyrek Altın | 10,755 | 11,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,860 |
| ONS (USD) | 4,288 | 4,293 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,694 | 6,717 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,640 |
| Beşli Ata | 219,900 | 228,040 |
| Ata Lira | 43,980 | 45,610 |
| Ziynet Altın | 42,710 | 44,600 |
| Yarım Altın | 21,555 | 22,570 |
| Çeyrek Altın | 10,775 | 11,285 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,865 |
| ONS (USD) | 4,284 | 4,288 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,677 | 6,700 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,780 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,370 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,630 |
| Beşli Ata | 219,340 | 227,465 |
| Ata Lira | 43,870 | 45,495 |
| Ziynet Altın | 42,600 | 44,490 |
| Yarım Altın | 21,500 | 22,510 |
| Çeyrek Altın | 10,750 | 11,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,845 |
| ONS (USD) | 4,292 | 4,296 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,651 | 6,680 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,540 | 6,760 |
| Burma Bilezik | 6,005 | 6,335 |
| İşçilikli Ürün | 6,005 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,505 | 5,610 |
| Beşli Ata | 218,485 | 226,785 |
| Ata Lira | 43,695 | 45,355 |
| Ziynet Altın | 42,435 | 44,355 |
| Yarım Altın | 21,415 | 22,445 |
| Çeyrek Altın | 10,710 | 11,220 |
| Gram Altın (0,995) | 6,600 | 6,825 |
| ONS (USD) | 4,283 | 4,287 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,658 | 6,687 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,545 | 6,765 |
| Burma Bilezik | 6,010 | 6,340 |
| İşçilikli Ürün | 6,010 | 7,355 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,615 |
| Beşli Ata | 218,715 | 227,025 |
| Ata Lira | 43,745 | 45,405 |
| Ziynet Altın | 42,480 | 44,400 |
| Yarım Altın | 21,440 | 22,470 |
| Çeyrek Altın | 10,720 | 11,235 |
| Gram Altın (0,995) | 6,605 | 6,835 |
| ONS (USD) | 4,269 | 4,273 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,667 | 6,697 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,555 | 6,775 |
| Burma Bilezik | 6,020 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 6,020 | 7,365 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,625 |
| Beşli Ata | 219,010 | 227,365 |
| Ata Lira | 43,800 | 45,475 |
| Ziynet Altın | 42,535 | 44,470 |
| Yarım Altın | 21,470 | 22,500 |
| Çeyrek Altın | 10,735 | 11,250 |
| Gram Altın (0,995) | 6,615 | 6,845 |
| ONS (USD) | 4,270 | 4,275 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.