| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,603 | 6,632 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,490 | 6,710 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,285 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,295 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,570 |
| Beşli Ata | 216,910 | 225,155 |
| Ata Lira | 43,380 | 45,030 |
| Ziynet Altın | 42,125 | 44,035 |
| Yarım Altın | 21,260 | 22,285 |
| Çeyrek Altın | 10,630 | 11,140 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,810 |
| ONS (USD) | 4,166 | 4,171 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları