| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,327 | 6,354 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,220 | 6,430 |
| Burma Bilezik | 5,715 | 6,025 |
| İşçilikli Ürün | 5,715 | 6,990 |
| 14 Ayar Altın | 3,335 | 5,335 |
| Beşli Ata | 207,840 | 215,720 |
| Ata Lira | 41,570 | 43,145 |
| Ziynet Altın | 40,365 | 42,190 |
| Yarım Altın | 20,375 | 21,350 |
| Çeyrek Altın | 10,185 | 10,675 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,530 |
| ONS (USD) | 3,917 | 3,921 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları