| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,316 | 7,371 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,190 | 7,385 |
| Burma Bilezik | 6,630 | 6,920 |
| İşçilikli Ürün | 6,630 | 8,035 |
| 14 Ayar Altın | 3,855 | 6,190 |
| Beşli Ata | 241,430 | 251,350 |
| Ata Lira | 48,285 | 50,270 |
| Ziynet Altın | 47,115 | 49,240 |
| Yarım Altın | 23,560 | 24,620 |
| Çeyrek Altın | 11,780 | 12,310 |
| Gram Altın (0,995) | 7,255 | 7,490 |
| ONS (USD) | 5,038 | 5,043 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Anlık Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.