| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,373 | 7,431 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,250 | 7,445 |
| Burma Bilezik | 6,685 | 6,975 |
| İşçilikli Ürün | 6,685 | 8,100 |
| 14 Ayar Altın | 3,885 | 6,240 |
| Beşli Ata | 244,785 | 253,395 |
| Ata Lira | 48,955 | 50,680 |
| Ziynet Altın | 47,185 | 49,640 |
| Yarım Altın | 23,890 | 24,820 |
| Çeyrek Altın | 11,945 | 12,410 |
| Gram Altın (0,995) | 7,315 | 7,550 |
| ONS (USD) | 5,102 | 5,107 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.