| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,681 | 7,978 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,550 | 7,995 |
| Burma Bilezik | 6,965 | 7,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,965 | 8,695 |
| 14 Ayar Altın | 4,050 | 6,700 |
| Beşli Ata | 255,010 | 272,050 |
| Ata Lira | 51,000 | 54,410 |
| Ziynet Altın | 49,160 | 53,295 |
| Yarım Altın | 24,885 | 26,645 |
| Çeyrek Altın | 12,445 | 13,325 |
| Gram Altın (0,995) | 7,620 | 8,105 |
| ONS (USD) | 5,273 | 5,279 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.