| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,457 | 7,489 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,330 | 7,505 |
| Burma Bilezik | 6,760 | 7,025 |
| İşçilikli Ürün | 6,760 | 8,165 |
| 14 Ayar Altın | 3,930 | 6,290 |
| Beşli Ata | 247,570 | 255,375 |
| Ata Lira | 49,515 | 51,075 |
| Ziynet Altın | 47,575 | 50,025 |
| Yarım Altın | 24,085 | 25,015 |
| Çeyrek Altın | 12,045 | 12,505 |
| Gram Altın (0,995) | 7,395 | 7,610 |
| ONS (USD) | 5,166 | 5,171 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.