| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,210 | 7,251 |
| Burma Bilezik | 6,535 | 6,800 |
| İşçilikli Ürün | 6,535 | 7,905 |
| 14 Ayar Altın | 3,800 | 6,090 |
| Beşli Ata | 239,370 | 247,260 |
| Ata Lira | 47,875 | 49,450 |
| Ziynet Altın | 46,000 | 48,435 |
| Yarım Altın | 23,290 | 24,220 |
| Çeyrek Altın | 11,645 | 12,110 |
| Gram Altın (0,995) | 7,150 | 7,365 |
| ONS (USD) | 5,016 | 5,021 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,210 | 7,250 |
| Burma Bilezik | 6,535 | 6,800 |
| İşçilikli Ürün | 6,535 | 7,905 |
| 14 Ayar Altın | 3,800 | 6,090 |
| Beşli Ata | 239,370 | 247,225 |
| Ata Lira | 47,875 | 49,445 |
| Ziynet Altın | 46,000 | 48,430 |
| Yarım Altın | 23,290 | 24,215 |
| Çeyrek Altın | 11,645 | 12,110 |
| Gram Altın (0,995) | 7,150 | 7,365 |
| ONS (USD) | 5,017 | 5,022 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,210 | 7,250 |
| Burma Bilezik | 6,535 | 6,800 |
| İşçilikli Ürün | 6,535 | 7,905 |
| 14 Ayar Altın | 3,800 | 6,090 |
| Beşli Ata | 239,370 | 247,225 |
| Ata Lira | 47,875 | 49,445 |
| Ziynet Altın | 46,000 | 48,430 |
| Yarım Altın | 23,290 | 24,215 |
| Çeyrek Altın | 11,645 | 12,110 |
| Gram Altın (0,995) | 7,150 | 7,365 |
| ONS (USD) | 5,017 | 5,022 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,202 | 7,239 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,080 | 7,255 |
| Burma Bilezik | 6,530 | 6,790 |
| İşçilikli Ürün | 6,530 | 7,890 |
| 14 Ayar Altın | 3,795 | 6,080 |
| Beşli Ata | 239,105 | 246,850 |
| Ata Lira | 47,820 | 49,370 |
| Ziynet Altın | 45,950 | 48,355 |
| Yarım Altın | 23,260 | 24,180 |
| Çeyrek Altın | 11,630 | 12,090 |
| Gram Altın (0,995) | 7,145 | 7,355 |
| ONS (USD) | 5,006 | 5,011 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,190 | 7,230 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,070 | 7,245 |
| Burma Bilezik | 6,520 | 6,780 |
| İşçilikli Ürün | 6,520 | 7,880 |
| 14 Ayar Altın | 3,790 | 6,075 |
| Beşli Ata | 238,710 | 246,545 |
| Ata Lira | 47,740 | 49,310 |
| Ziynet Altın | 45,870 | 48,295 |
| Yarım Altın | 23,225 | 24,150 |
| Çeyrek Altın | 11,610 | 12,075 |
| Gram Altın (0,995) | 7,130 | 7,345 |
| ONS (USD) | 5,023 | 5,028 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,165 | 7,201 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,045 | 7,215 |
| Burma Bilezik | 6,495 | 6,755 |
| İşçilikli Ürün | 6,495 | 7,850 |
| 14 Ayar Altın | 3,775 | 6,050 |
| Beşli Ata | 237,880 | 245,555 |
| Ata Lira | 47,575 | 49,110 |
| Ziynet Altın | 45,715 | 48,105 |
| Yarım Altın | 23,145 | 24,050 |
| Çeyrek Altın | 11,570 | 12,025 |
| Gram Altın (0,995) | 7,110 | 7,315 |
| ONS (USD) | 4,999 | 5,004 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,166 | 7,197 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,045 | 7,210 |
| Burma Bilezik | 6,495 | 6,750 |
| İşçilikli Ürün | 6,495 | 7,845 |
| 14 Ayar Altın | 3,775 | 6,045 |
| Beşli Ata | 237,910 | 245,420 |
| Ata Lira | 47,580 | 49,085 |
| Ziynet Altın | 45,720 | 48,075 |
| Yarım Altın | 23,145 | 24,040 |
| Çeyrek Altın | 11,575 | 12,020 |
| Gram Altın (0,995) | 7,110 | 7,310 |
| ONS (USD) | 4,995 | 5,000 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,142 | 7,169 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,020 | 7,185 |
| Burma Bilezik | 6,475 | 6,725 |
| İşçilikli Ürün | 6,475 | 7,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,765 | 6,020 |
| Beşli Ata | 237,115 | 244,465 |
| Ata Lira | 47,425 | 48,895 |
| Ziynet Altın | 45,565 | 47,890 |
| Yarım Altın | 23,070 | 23,945 |
| Çeyrek Altın | 11,535 | 11,970 |
| Gram Altın (0,995) | 7,085 | 7,285 |
| ONS (USD) | 4,981 | 4,986 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,170 | 7,196 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,050 | 7,210 |
| Burma Bilezik | 6,500 | 6,750 |
| İşçilikli Ürün | 6,500 | 7,845 |
| 14 Ayar Altın | 3,780 | 6,045 |
| Beşli Ata | 238,045 | 245,385 |
| Ata Lira | 47,610 | 49,075 |
| Ziynet Altın | 45,745 | 48,070 |
| Yarım Altın | 23,160 | 24,035 |
| Çeyrek Altın | 11,580 | 12,015 |
| Gram Altın (0,995) | 7,115 | 7,310 |
| ONS (USD) | 4,978 | 4,983 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,155 | 7,188 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,035 | 7,200 |
| Burma Bilezik | 6,485 | 6,740 |
| İşçilikli Ürün | 6,485 | 7,835 |
| 14 Ayar Altın | 3,770 | 6,040 |
| Beşli Ata | 237,545 | 245,110 |
| Ata Lira | 47,510 | 49,020 |
| Ziynet Altın | 45,650 | 48,015 |
| Yarım Altın | 23,110 | 24,010 |
| Çeyrek Altın | 11,555 | 12,005 |
| Gram Altın (0,995) | 7,100 | 7,305 |
| ONS (USD) | 5,016 | 5,021 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,187 | 7,218 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,065 | 7,230 |
| Burma Bilezik | 6,515 | 6,770 |
| İşçilikli Ürün | 6,515 | 7,870 |
| 14 Ayar Altın | 3,790 | 6,065 |
| Beşli Ata | 238,610 | 246,135 |
| Ata Lira | 47,720 | 49,225 |
| Ziynet Altın | 45,855 | 48,215 |
| Yarım Altın | 23,215 | 24,110 |
| Çeyrek Altın | 11,605 | 12,055 |
| Gram Altın (0,995) | 7,130 | 7,335 |
| ONS (USD) | 5,010 | 5,015 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,193 | 7,226 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,070 | 7,240 |
| Burma Bilezik | 6,520 | 6,780 |
| İşçilikli Ürün | 6,520 | 7,875 |
| 14 Ayar Altın | 3,790 | 6,070 |
| Beşli Ata | 238,810 | 246,405 |
| Ata Lira | 47,760 | 49,280 |
| Ziynet Altın | 45,890 | 48,270 |
| Yarım Altın | 23,235 | 24,135 |
| Çeyrek Altın | 11,615 | 12,065 |
| ONS (USD) | 5,021 | 5,026 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,166 | 7,211 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,045 | 7,225 |
| Burma Bilezik | 6,495 | 6,765 |
| İşçilikli Ürün | 6,495 | 7,860 |
| 14 Ayar Altın | 3,775 | 6,055 |
| Beşli Ata | 237,910 | 245,895 |
| Ata Lira | 47,580 | 49,180 |
| Ziynet Altın | 45,720 | 48,170 |
| Yarım Altın | 23,145 | 24,085 |
| Çeyrek Altın | 11,575 | 12,040 |
| ONS (USD) | 5,016 | 5,021 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.