| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,714 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,690 |
| Beşli Ata | 222,905 | 236,985 |
| Ata Lira | 44,580 | 47,395 |
| Ziynet Altın | 42,835 | 47,060 |
| Yarım Altın | 21,685 | 23,700 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,850 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,647 | 4,651 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.