| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,714 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,690 |
| Beşli Ata | 222,905 | 236,985 |
| Ata Lira | 44,580 | 47,395 |
| Ziynet Altın | 42,835 | 47,060 |
| Yarım Altın | 21,685 | 23,700 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,850 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,647 | 4,651 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,706 | 6,759 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,365 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,680 |
| Beşli Ata | 222,640 | 236,565 |
| Ata Lira | 44,530 | 47,315 |
| Ziynet Altın | 42,785 | 46,975 |
| Yarım Altın | 21,660 | 23,655 |
| Çeyrek Altın | 10,830 | 11,830 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,628 | 4,632 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,723 | 6,761 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,370 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 223,205 | 236,635 |
| Ata Lira | 44,640 | 47,325 |
| Ziynet Altın | 42,895 | 46,990 |
| Yarım Altın | 21,715 | 23,665 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,830 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,637 | 4,642 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,694 | 6,726 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,355 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,330 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 222,240 | 235,410 |
| Ata Lira | 44,450 | 47,080 |
| Ziynet Altın | 42,710 | 46,745 |
| Yarım Altın | 21,620 | 23,540 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,770 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,635 | 4,639 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,744 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,105 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,105 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,690 |
| Beşli Ata | 223,900 | 236,985 |
| Ata Lira | 44,780 | 47,395 |
| Ziynet Altın | 43,025 | 47,060 |
| Yarım Altın | 21,785 | 23,700 |
| Çeyrek Altın | 10,890 | 11,850 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,674 | 4,678 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,730 | 6,759 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,365 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 223,435 | 236,565 |
| Ata Lira | 44,685 | 47,315 |
| Ziynet Altın | 42,935 | 46,975 |
| Yarım Altın | 21,740 | 23,655 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,830 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,681 | 4,686 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,715 | 6,741 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,660 |
| Beşli Ata | 222,940 | 235,935 |
| Ata Lira | 44,590 | 47,185 |
| Ziynet Altın | 42,840 | 46,850 |
| Yarım Altın | 21,690 | 23,595 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,795 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,662 | 4,667 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,726 | 6,750 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,360 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 223,305 | 236,250 |
| Ata Lira | 44,660 | 47,250 |
| Ziynet Altın | 42,910 | 46,910 |
| Yarım Altın | 21,725 | 23,625 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,810 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,995 |
| ONS (USD) | 4,642 | 4,647 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,717 | 6,743 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 223,005 | 236,005 |
| Ata Lira | 44,600 | 47,200 |
| Ziynet Altın | 42,855 | 46,865 |
| Yarım Altın | 21,695 | 23,600 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,800 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,662 | 4,667 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,712 | 6,746 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,355 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,665 |
| Beşli Ata | 222,840 | 236,110 |
| Ata Lira | 44,570 | 47,220 |
| Ziynet Altın | 42,825 | 46,885 |
| Yarım Altın | 21,680 | 23,610 |
| Çeyrek Altın | 10,840 | 11,805 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,653 | 4,658 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,690 | 6,740 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,575 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,345 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,660 |
| Beşli Ata | 222,110 | 235,900 |
| Ata Lira | 44,420 | 47,180 |
| Ziynet Altın | 42,680 | 46,845 |
| Yarım Altın | 21,610 | 23,590 |
| Çeyrek Altın | 10,805 | 11,795 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,640 | 4,645 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.