| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,798 | 6,833 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,695 | 239,155 |
| Ata Lira | 45,140 | 47,830 |
| Ziynet Altın | 43,370 | 47,490 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,915 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,672 | 4,677 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.