| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,798 | 6,833 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,695 | 239,155 |
| Ata Lira | 45,140 | 47,830 |
| Ziynet Altın | 43,370 | 47,490 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,915 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,672 | 4,677 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,768 | 6,814 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,655 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,725 |
| Beşli Ata | 224,700 | 238,490 |
| Ata Lira | 44,940 | 47,700 |
| Ziynet Altın | 43,180 | 47,355 |
| Yarım Altın | 21,860 | 23,850 |
| Çeyrek Altın | 10,930 | 11,925 |
| Gram Altın (0,995) | 6,715 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,773 | 6,816 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,725 |
| Beşli Ata | 224,865 | 238,560 |
| Ata Lira | 44,975 | 47,710 |
| Ziynet Altın | 43,210 | 47,370 |
| Yarım Altın | 21,875 | 23,855 |
| Çeyrek Altın | 10,940 | 11,930 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,650 | 4,654 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,800 | 6,838 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,745 |
| Beşli Ata | 225,760 | 239,330 |
| Ata Lira | 45,150 | 47,865 |
| Ziynet Altın | 43,385 | 47,525 |
| Yarım Altın | 21,965 | 23,935 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,644 | 4,648 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,800 | 6,832 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,760 | 239,120 |
| Ata Lira | 45,150 | 47,825 |
| Ziynet Altın | 43,385 | 47,480 |
| Yarım Altın | 21,965 | 23,910 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,955 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,689 | 4,694 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,785 | 6,812 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,720 |
| Beşli Ata | 225,260 | 238,420 |
| Ata Lira | 45,050 | 47,685 |
| Ziynet Altın | 43,290 | 47,345 |
| Yarım Altın | 21,915 | 23,840 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,920 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,055 |
| ONS (USD) | 4,697 | 4,702 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,778 | 6,807 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,720 |
| Beşli Ata | 225,030 | 238,245 |
| Ata Lira | 45,005 | 47,650 |
| Ziynet Altın | 43,245 | 47,310 |
| Yarım Altın | 21,895 | 23,825 |
| Çeyrek Altın | 10,945 | 11,910 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 7,050 |
| ONS (USD) | 4,682 | 4,687 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,750 | 6,778 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,695 |
| Beşli Ata | 224,100 | 237,230 |
| Ata Lira | 44,820 | 47,445 |
| Ziynet Altın | 43,065 | 47,105 |
| Yarım Altın | 21,800 | 23,725 |
| Çeyrek Altın | 10,900 | 11,860 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 7,020 |
| ONS (USD) | 4,685 | 4,689 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,744 | 6,770 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,105 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,105 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,900 | 236,950 |
| Ata Lira | 44,780 | 47,390 |
| Ziynet Altın | 43,025 | 47,050 |
| Yarım Altın | 21,785 | 23,695 |
| Çeyrek Altın | 10,890 | 11,850 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,661 | 4,665 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,752 | 6,784 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,410 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 224,165 | 237,440 |
| Ata Lira | 44,835 | 47,490 |
| Ziynet Altın | 43,080 | 47,150 |
| Yarım Altın | 21,810 | 23,745 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,870 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 7,030 |
| ONS (USD) | 4,669 | 4,673 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,766 | 6,803 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,715 |
| Beşli Ata | 224,630 | 238,105 |
| Ata Lira | 44,925 | 47,620 |
| Ziynet Altın | 43,165 | 47,280 |
| Yarım Altın | 21,855 | 23,810 |
| Çeyrek Altın | 10,925 | 11,905 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 7,050 |
| ONS (USD) | 4,683 | 4,687 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.