| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,785 | 6,862 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,765 |
| Beşli Ata | 225,260 | 240,170 |
| Ata Lira | 45,050 | 48,035 |
| Ziynet Altın | 43,290 | 47,690 |
| Yarım Altın | 21,915 | 24,015 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 12,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,718 | 4,723 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.