| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,785 | 6,862 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,765 |
| Beşli Ata | 225,260 | 240,170 |
| Ata Lira | 45,050 | 48,035 |
| Ziynet Altın | 43,290 | 47,690 |
| Yarım Altın | 21,915 | 24,015 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 12,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,718 | 4,723 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,790 | 6,848 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,465 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,750 |
| Beşli Ata | 225,430 | 239,680 |
| Ata Lira | 45,085 | 47,935 |
| Ziynet Altın | 43,320 | 47,595 |
| Yarım Altın | 21,930 | 23,970 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,985 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,708 | 4,713 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,783 | 6,827 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,195 | 238,945 |
| Ata Lira | 45,040 | 47,790 |
| Ziynet Altın | 43,275 | 47,450 |
| Yarım Altın | 21,910 | 23,895 |
| Çeyrek Altın | 10,955 | 11,945 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,717 | 4,721 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,792 | 6,822 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,495 | 238,770 |
| Ata Lira | 45,100 | 47,755 |
| Ziynet Altın | 43,335 | 47,415 |
| Yarım Altın | 21,940 | 23,875 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,940 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,070 |
| ONS (USD) | 4,719 | 4,724 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,789 | 6,816 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,395 | 238,560 |
| Ata Lira | 45,080 | 47,710 |
| Ziynet Altın | 43,315 | 47,370 |
| Yarım Altın | 21,930 | 23,855 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,930 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,718 | 4,723 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,789 | 6,818 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,395 | 238,630 |
| Ata Lira | 45,080 | 47,725 |
| Ziynet Altın | 43,315 | 47,385 |
| Yarım Altın | 21,930 | 23,865 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,930 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,065 |
| ONS (USD) | 4,727 | 4,732 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,809 | 6,833 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,695 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,740 |
| Beşli Ata | 226,060 | 239,155 |
| Ata Lira | 45,210 | 47,830 |
| Ziynet Altın | 43,440 | 47,490 |
| Yarım Altın | 21,995 | 23,915 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,724 | 4,729 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,826 | 6,850 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,710 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,180 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,180 | 7,465 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,755 |
| Beşli Ata | 226,625 | 239,750 |
| Ata Lira | 45,325 | 47,950 |
| Ziynet Altın | 43,550 | 47,610 |
| Yarım Altın | 22,050 | 23,975 |
| Çeyrek Altın | 11,025 | 11,990 |
| Gram Altın (0,995) | 6,770 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,735 | 4,740 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,816 | 6,840 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,700 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,170 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,170 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,745 |
| Beşli Ata | 226,290 | 239,400 |
| Ata Lira | 45,260 | 47,880 |
| Ziynet Altın | 43,485 | 47,540 |
| Yarım Altın | 22,015 | 23,940 |
| Çeyrek Altın | 11,010 | 11,970 |
| Gram Altın (0,995) | 6,760 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,740 | 4,744 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,837 | 6,863 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,720 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,185 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,185 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,765 |
| Beşli Ata | 226,990 | 240,205 |
| Ata Lira | 45,400 | 48,040 |
| Ziynet Altın | 43,620 | 47,700 |
| Yarım Altın | 22,085 | 24,020 |
| Çeyrek Altın | 11,040 | 12,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,780 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,750 | 4,755 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,843 | 6,876 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,725 | 6,945 |
| Burma Bilezik | 6,195 | 6,500 |
| İşçilikli Ürün | 6,195 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,775 |
| Beşli Ata | 227,190 | 240,660 |
| Ata Lira | 45,440 | 48,130 |
| Ziynet Altın | 43,660 | 47,790 |
| Yarım Altın | 22,105 | 24,065 |
| Çeyrek Altın | 11,050 | 12,035 |
| Gram Altın (0,995) | 6,790 | 7,125 |
| ONS (USD) | 4,767 | 4,772 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.