| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,829 | 6,901 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,715 | 6,970 |
| Burma Bilezik | 6,180 | 6,520 |
| İşçilikli Ürün | 6,180 | 7,520 |
| 14 Ayar Altın | 3,600 | 5,795 |
| Beşli Ata | 226,725 | 241,535 |
| Ata Lira | 45,345 | 48,305 |
| Ziynet Altın | 43,570 | 47,960 |
| Yarım Altın | 22,060 | 24,155 |
| Çeyrek Altın | 11,030 | 12,075 |
| Gram Altın (0,995) | 6,775 | 7,150 |
| ONS (USD) | 4,765 | 4,770 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.