| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,844 | 6,893 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,730 | 6,960 |
| Burma Bilezik | 6,195 | 6,515 |
| İşçilikli Ürün | 6,195 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,790 |
| Beşli Ata | 227,220 | 241,255 |
| Ata Lira | 45,445 | 48,250 |
| Ziynet Altın | 43,665 | 47,905 |
| Yarım Altın | 22,105 | 24,125 |
| Çeyrek Altın | 11,055 | 12,065 |
| Gram Altın (0,995) | 6,790 | 7,140 |
| ONS (USD) | 4,744 | 4,748 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.