| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,844 | 6,893 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,730 | 6,960 |
| Burma Bilezik | 6,195 | 6,515 |
| İşçilikli Ürün | 6,195 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,790 |
| Beşli Ata | 227,220 | 241,255 |
| Ata Lira | 45,445 | 48,250 |
| Ziynet Altın | 43,665 | 47,905 |
| Yarım Altın | 22,105 | 24,125 |
| Çeyrek Altın | 11,055 | 12,065 |
| Gram Altın (0,995) | 6,790 | 7,140 |
| ONS (USD) | 4,744 | 4,748 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,820 | 6,877 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,705 | 6,945 |
| Burma Bilezik | 6,170 | 6,500 |
| İşçilikli Ürün | 6,170 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,775 |
| Beşli Ata | 226,425 | 240,695 |
| Ata Lira | 45,285 | 48,140 |
| Ziynet Altın | 43,510 | 47,795 |
| Yarım Altın | 22,030 | 24,070 |
| Çeyrek Altın | 11,015 | 12,035 |
| Gram Altın (0,995) | 6,765 | 7,125 |
| ONS (USD) | 4,713 | 4,717 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,807 | 6,840 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,745 |
| Beşli Ata | 225,990 | 239,400 |
| Ata Lira | 45,200 | 47,880 |
| Ziynet Altın | 43,430 | 47,540 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,940 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,970 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,724 | 4,729 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,820 | 6,850 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,705 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,170 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,170 | 7,465 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,755 |
| Beşli Ata | 226,425 | 239,750 |
| Ata Lira | 45,285 | 47,950 |
| Ziynet Altın | 43,510 | 47,610 |
| Yarım Altın | 22,030 | 23,975 |
| Çeyrek Altın | 11,015 | 11,990 |
| Gram Altın (0,995) | 6,765 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,724 | 4,729 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,811 | 6,836 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,695 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,165 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,165 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,740 |
| Beşli Ata | 226,125 | 239,260 |
| Ata Lira | 45,225 | 47,850 |
| Ziynet Altın | 43,455 | 47,510 |
| Yarım Altın | 22,000 | 23,925 |
| Çeyrek Altın | 11,000 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,726 | 4,731 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,795 | 6,817 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,595 | 238,595 |
| Ata Lira | 45,120 | 47,720 |
| Ziynet Altın | 43,350 | 47,380 |
| Yarım Altın | 21,950 | 23,860 |
| Çeyrek Altın | 10,975 | 11,930 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,714 | 4,718 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,803 | 6,825 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,860 | 238,875 |
| Ata Lira | 45,170 | 47,775 |
| Ziynet Altın | 43,405 | 47,435 |
| Yarım Altın | 21,975 | 23,890 |
| Çeyrek Altın | 10,985 | 11,945 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,070 |
| ONS (USD) | 4,704 | 4,708 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,782 | 6,806 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,715 |
| Beşli Ata | 225,160 | 238,210 |
| Ata Lira | 45,030 | 47,640 |
| Ziynet Altın | 43,270 | 47,300 |
| Yarım Altın | 21,905 | 23,820 |
| Çeyrek Altın | 10,955 | 11,910 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,050 |
| ONS (USD) | 4,714 | 4,718 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,800 | 6,822 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,760 | 238,770 |
| Ata Lira | 45,150 | 47,755 |
| Ziynet Altın | 43,385 | 47,415 |
| Yarım Altın | 21,965 | 23,875 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,940 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,070 |
| ONS (USD) | 4,704 | 4,709 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,788 | 6,820 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,360 | 238,700 |
| Ata Lira | 45,070 | 47,740 |
| Ziynet Altın | 43,305 | 47,400 |
| Yarım Altın | 21,925 | 23,870 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,935 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,065 |
| ONS (USD) | 4,725 | 4,730 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,780 | 6,817 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,095 | 238,595 |
| Ata Lira | 45,020 | 47,720 |
| Ziynet Altın | 43,255 | 47,380 |
| Yarım Altın | 21,900 | 23,860 |
| Çeyrek Altın | 10,950 | 11,930 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,711 | 4,716 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.