| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,840 | 6,873 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,725 | 6,940 |
| Burma Bilezik | 6,190 | 6,495 |
| İşçilikli Ürün | 6,190 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,775 |
| Beşli Ata | 227,090 | 240,555 |
| Ata Lira | 45,420 | 48,110 |
| Ziynet Altın | 43,640 | 47,765 |
| Yarım Altın | 22,095 | 24,055 |
| Çeyrek Altın | 11,045 | 12,030 |
| Gram Altın (0,995) | 6,785 | 7,120 |
| ONS (USD) | 4,744 | 4,749 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.