| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,947 | 6,985 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,830 | 7,070 |
| Burma Bilezik | 6,285 | 6,635 |
| İşçilikli Ürün | 6,285 | 7,685 |
| 14 Ayar Altın | 3,660 | 5,865 |
| Beşli Ata | 230,640 | 239,935 |
| Ata Lira | 46,130 | 47,985 |
| Ziynet Altın | 44,320 | 47,500 |
| Yarım Altın | 22,440 | 23,750 |
| Çeyrek Altın | 11,220 | 11,875 |
| Gram Altın (0,995) | 6,890 | 7,200 |
| ONS (USD) | 4,829 | 4,834 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.