| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,891 | 6,927 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,775 | 6,995 |
| Burma Bilezik | 6,235 | 6,545 |
| İşçilikli Ürün | 6,235 | 7,550 |
| 14 Ayar Altın | 3,630 | 5,820 |
| Beşli Ata | 228,780 | 242,445 |
| Ata Lira | 45,755 | 48,490 |
| Ziynet Altın | 43,965 | 48,145 |
| Yarım Altın | 22,260 | 24,245 |
| Çeyrek Altın | 11,130 | 12,120 |
| Gram Altın (0,995) | 6,835 | 7,175 |
| ONS (USD) | 4,785 | 4,790 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.