| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,935 | 6,969 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,815 | 7,055 |
| Burma Bilezik | 6,275 | 6,620 |
| İşçilikli Ürün | 6,275 | 7,665 |
| 14 Ayar Altın | 3,655 | 5,855 |
| Beşli Ata | 230,240 | 239,385 |
| Ata Lira | 46,050 | 47,875 |
| Ziynet Altın | 44,245 | 47,390 |
| Yarım Altın | 22,400 | 23,695 |
| Çeyrek Altın | 11,200 | 11,845 |
| Gram Altın (0,995) | 6,880 | 7,185 |
| ONS (USD) | 4,829 | 4,834 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.