| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,926 | 6,961 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,810 | 7,045 |
| Burma Bilezik | 6,270 | 6,615 |
| İşçilikli Ürün | 6,270 | 7,655 |
| 14 Ayar Altın | 3,650 | 5,845 |
| Beşli Ata | 229,945 | 239,110 |
| Ata Lira | 45,990 | 47,820 |
| Ziynet Altın | 44,190 | 47,335 |
| Yarım Altın | 22,370 | 23,665 |
| Çeyrek Altın | 11,185 | 11,835 |
| Gram Altın (0,995) | 6,870 | 7,175 |
| ONS (USD) | 4,815 | 4,820 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.