| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,665 | 6,715 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,385 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,640 |
| Beşli Ata | 221,280 | 230,660 |
| Ata Lira | 44,255 | 46,130 |
| Ziynet Altın | 42,525 | 45,660 |
| Yarım Altın | 21,530 | 22,830 |
| Çeyrek Altın | 10,765 | 11,415 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,925 |
| ONS (USD) | 4,615 | 4,620 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.