| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,656 | 6,720 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,545 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,645 |
| Beşli Ata | 220,980 | 230,830 |
| Ata Lira | 44,195 | 46,165 |
| Ziynet Altın | 42,465 | 45,695 |
| Yarım Altın | 21,500 | 22,850 |
| Çeyrek Altın | 10,750 | 11,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,605 | 6,930 |
| ONS (USD) | 4,609 | 4,614 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.