| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,660 | 6,714 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,545 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,385 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,640 |
| Beşli Ata | 221,110 | 230,625 |
| Ata Lira | 44,220 | 46,125 |
| Ziynet Altın | 42,490 | 45,655 |
| Yarım Altın | 21,510 | 22,830 |
| Çeyrek Altın | 10,755 | 11,415 |
| Gram Altın (0,995) | 6,605 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,611 | 4,616 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.