| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,554 | 6,596 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,445 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,930 | 6,265 |
| İşçilikli Ürün | 5,930 | 7,255 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,540 |
| Beşli Ata | 217,595 | 226,575 |
| Ata Lira | 43,520 | 45,315 |
| Ziynet Altın | 41,815 | 44,855 |
| Yarım Altın | 21,170 | 22,425 |
| Çeyrek Altın | 10,585 | 11,215 |
| Gram Altın (0,995) | 6,500 | 6,800 |
| ONS (USD) | 4,512 | 4,517 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.