| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,611 | 6,641 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,500 | 6,720 |
| Burma Bilezik | 5,985 | 6,310 |
| İşçilikli Ürün | 5,985 | 7,305 |
| 14 Ayar Altın | 3,485 | 5,580 |
| Beşli Ata | 219,485 | 228,120 |
| Ata Lira | 43,895 | 45,625 |
| Ziynet Altın | 42,180 | 45,160 |
| Yarım Altın | 21,355 | 22,580 |
| Çeyrek Altın | 10,675 | 11,290 |
| Gram Altın (0,995) | 6,560 | 6,845 |
| ONS (USD) | 4,552 | 4,557 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.