| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,799 | 6,829 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,490 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,725 | 234,575 |
| Ata Lira | 45,145 | 46,915 |
| Ziynet Altın | 43,380 | 46,435 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,220 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,610 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,686 | 4,690 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.