| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,848 | 6,884 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,730 | 6,965 |
| Burma Bilezik | 6,195 | 6,540 |
| İşçilikli Ürün | 6,195 | 7,570 |
| 14 Ayar Altın | 3,610 | 5,785 |
| Beşli Ata | 227,355 | 236,465 |
| Ata Lira | 45,470 | 47,295 |
| Ziynet Altın | 43,690 | 46,810 |
| Yarım Altın | 22,120 | 23,405 |
| Çeyrek Altın | 11,060 | 11,705 |
| Gram Altın (0,995) | 6,795 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,711 | 4,716 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.