| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,832 | 6,874 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,715 | 6,955 |
| Burma Bilezik | 6,185 | 6,530 |
| İşçilikli Ürün | 6,185 | 7,560 |
| 14 Ayar Altın | 3,600 | 5,775 |
| Beşli Ata | 226,820 | 236,120 |
| Ata Lira | 45,365 | 47,225 |
| Ziynet Altın | 43,590 | 46,745 |
| Yarım Altın | 22,065 | 23,370 |
| Çeyrek Altın | 11,035 | 11,685 |
| Gram Altın (0,995) | 6,775 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,710 | 4,715 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.