| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,619 | 6,667 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,505 | 6,745 |
| Burma Bilezik | 5,990 | 6,335 |
| İşçilikli Ürün | 5,990 | 7,335 |
| 14 Ayar Altın | 3,490 | 5,600 |
| Beşli Ata | 219,750 | 229,010 |
| Ata Lira | 43,950 | 45,800 |
| Ziynet Altın | 42,230 | 45,335 |
| Yarım Altın | 21,380 | 22,670 |
| Çeyrek Altın | 10,690 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,565 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,504 | 4,509 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,688 | 6,723 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,575 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,645 |
| Beşli Ata | 222,040 | 230,935 |
| Ata Lira | 44,410 | 46,185 |
| Ziynet Altın | 42,670 | 45,715 |
| Yarım Altın | 21,600 | 22,860 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,430 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 6,930 |
| ONS (USD) | 4,553 | 4,558 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,699 | 6,734 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,655 |
| Beşli Ata | 222,405 | 231,315 |
| Ata Lira | 44,480 | 46,265 |
| Ziynet Altın | 42,740 | 45,790 |
| Yarım Altın | 21,640 | 22,895 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,945 |
| ONS (USD) | 4,553 | 4,557 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,705 | 6,738 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,660 |
| Beşli Ata | 222,605 | 231,450 |
| Ata Lira | 44,520 | 46,290 |
| Ziynet Altın | 42,780 | 45,820 |
| Yarım Altın | 21,655 | 22,910 |
| Çeyrek Altın | 10,830 | 11,455 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,945 |
| ONS (USD) | 4,555 | 4,560 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,704 | 6,731 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,655 |
| Beşli Ata | 222,575 | 231,210 |
| Ata Lira | 44,515 | 46,240 |
| Ziynet Altın | 42,770 | 45,770 |
| Yarım Altın | 21,655 | 22,885 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,445 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,549 | 4,554 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,731 | 6,755 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,675 |
| Beşli Ata | 223,470 | 232,035 |
| Ata Lira | 44,695 | 46,405 |
| Ziynet Altın | 42,945 | 45,935 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,965 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,561 | 4,565 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,728 | 6,752 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 223,370 | 231,930 |
| Ata Lira | 44,675 | 46,385 |
| Ziynet Altın | 42,925 | 45,915 |
| Yarım Altın | 21,730 | 22,955 |
| Çeyrek Altın | 10,865 | 11,480 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,960 |
| ONS (USD) | 4,566 | 4,571 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,736 | 6,757 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,620 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,675 |
| Beşli Ata | 223,635 | 232,105 |
| Ata Lira | 44,725 | 46,420 |
| Ziynet Altın | 42,975 | 45,950 |
| Yarım Altın | 21,755 | 22,975 |
| Çeyrek Altın | 10,880 | 11,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,680 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,570 | 4,574 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,735 | 6,765 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,620 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,600 | 232,380 |
| Ata Lira | 44,720 | 46,475 |
| Ziynet Altın | 42,970 | 46,000 |
| Yarım Altın | 21,755 | 23,000 |
| Çeyrek Altın | 10,875 | 11,500 |
| Gram Altın (0,995) | 6,680 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,562 | 4,566 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,725 | 6,764 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 223,270 | 232,345 |
| Ata Lira | 44,655 | 46,470 |
| Ziynet Altın | 42,905 | 45,995 |
| Yarım Altın | 21,720 | 23,000 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,500 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,558 | 4,563 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,728 | 6,769 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,370 | 232,515 |
| Ata Lira | 44,675 | 46,505 |
| Ziynet Altın | 42,925 | 46,030 |
| Yarım Altın | 21,730 | 23,015 |
| Çeyrek Altın | 10,865 | 11,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,562 | 4,567 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.