| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,758 | 6,801 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,715 |
| Beşli Ata | 224,365 | 233,615 |
| Ata Lira | 44,875 | 46,725 |
| Ziynet Altın | 43,115 | 46,245 |
| Yarım Altın | 21,830 | 23,125 |
| Çeyrek Altın | 10,915 | 11,560 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 7,010 |
| ONS (USD) | 4,565 | 4,570 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,675 | 6,757 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,560 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,040 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,040 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,675 |
| Beşli Ata | 221,610 | 232,105 |
| Ata Lira | 44,320 | 46,420 |
| Ziynet Altın | 42,585 | 45,950 |
| Yarım Altın | 21,560 | 22,975 |
| Çeyrek Altın | 10,780 | 11,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,620 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,523 | 4,528 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,681 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,810 | 232,585 |
| Ata Lira | 44,360 | 46,515 |
| Ziynet Altın | 42,625 | 46,045 |
| Yarım Altın | 21,580 | 23,020 |
| Çeyrek Altın | 10,790 | 11,510 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,527 | 4,531 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,705 | 6,793 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,705 |
| Beşli Ata | 222,605 | 233,340 |
| Ata Lira | 44,520 | 46,670 |
| Ziynet Altın | 42,780 | 46,190 |
| Yarım Altın | 21,655 | 23,095 |
| Çeyrek Altın | 10,830 | 11,550 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,521 | 4,525 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,684 | 6,776 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,910 | 232,755 |
| Ata Lira | 44,380 | 46,550 |
| Ziynet Altın | 42,645 | 46,075 |
| Yarım Altın | 21,590 | 23,040 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,520 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,521 | 4,525 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,685 | 6,777 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,860 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,940 | 232,790 |
| Ata Lira | 44,390 | 46,560 |
| Ziynet Altın | 42,650 | 46,085 |
| Yarım Altın | 21,595 | 23,040 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,520 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,511 | 4,516 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,681 | 6,774 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,810 | 232,685 |
| Ata Lira | 44,360 | 46,535 |
| Ziynet Altın | 42,625 | 46,065 |
| Yarım Altın | 21,580 | 23,030 |
| Çeyrek Altın | 10,790 | 11,515 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,507 | 4,511 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,669 | 6,761 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,555 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,035 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,035 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,680 |
| Beşli Ata | 221,410 | 232,240 |
| Ata Lira | 44,280 | 46,450 |
| Ziynet Altın | 42,550 | 45,975 |
| Yarım Altın | 21,540 | 22,985 |
| Çeyrek Altın | 10,770 | 11,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,615 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,523 | 4,528 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,673 | 6,766 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,560 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,040 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,040 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,685 |
| Beşli Ata | 221,545 | 232,410 |
| Ata Lira | 44,310 | 46,480 |
| Ziynet Altın | 42,575 | 46,010 |
| Yarım Altın | 21,555 | 23,005 |
| Çeyrek Altın | 10,775 | 11,500 |
| Gram Altın (0,995) | 6,620 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,517 | 4,522 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.