| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,243 | 6,280 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,135 | 6,355 |
| Burma Bilezik | 5,650 | 5,885 |
| İşçilikli Ürün | 5,650 | 6,910 |
| 14 Ayar Altın | 3,290 | 5,275 |
| Beşli Ata | 207,270 | 212,265 |
| Ata Lira | 41,455 | 42,455 |
| Ziynet Altın | 39,830 | 41,700 |
| Yarım Altın | 20,165 | 20,850 |
| Çeyrek Altın | 10,080 | 10,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,195 | 6,375 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,174 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,285 | 6,309 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,180 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,690 | 5,910 |
| İşçilikli Ürün | 5,690 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,660 | 213,245 |
| Ata Lira | 41,730 | 42,650 |
| Ziynet Altın | 40,100 | 41,890 |
| Yarım Altın | 20,300 | 20,945 |
| Çeyrek Altın | 10,150 | 10,475 |
| Gram Altın (0,995) | 6,235 | 6,405 |
| ONS (USD) | 4,213 | 4,217 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,301 | 6,327 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,195 | 6,405 |
| Burma Bilezik | 5,700 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,700 | 6,960 |
| 14 Ayar Altın | 3,320 | 5,315 |
| Beşli Ata | 209,195 | 213,855 |
| Ata Lira | 41,840 | 42,770 |
| Ziynet Altın | 40,200 | 42,010 |
| Yarım Altın | 20,350 | 21,005 |
| Çeyrek Altın | 10,175 | 10,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,250 | 6,420 |
| ONS (USD) | 4,221 | 4,226 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,293 | 6,319 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,185 | 6,395 |
| Burma Bilezik | 5,695 | 5,920 |
| İşçilikli Ürün | 5,695 | 6,950 |
| 14 Ayar Altın | 3,315 | 5,310 |
| Beşli Ata | 208,930 | 213,580 |
| Ata Lira | 41,785 | 42,715 |
| Ziynet Altın | 40,150 | 41,960 |
| Yarım Altın | 20,325 | 20,980 |
| Çeyrek Altın | 10,165 | 10,490 |
| Gram Altın (0,995) | 6,245 | 6,415 |
| ONS (USD) | 4,211 | 4,216 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,289 | 6,321 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,180 | 6,395 |
| Burma Bilezik | 5,690 | 5,925 |
| İşçilikli Ürün | 5,690 | 6,955 |
| 14 Ayar Altın | 3,315 | 5,310 |
| Beşli Ata | 208,795 | 213,650 |
| Ata Lira | 41,760 | 42,730 |
| Ziynet Altın | 40,125 | 41,970 |
| Yarım Altın | 20,315 | 20,985 |
| Çeyrek Altın | 10,155 | 10,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,240 | 6,415 |
| ONS (USD) | 4,201 | 4,205 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,279 | 6,307 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,170 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,680 | 5,910 |
| İşçilikli Ürün | 5,680 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,465 | 213,175 |
| Ata Lira | 41,695 | 42,635 |
| Ziynet Altın | 40,060 | 41,880 |
| Yarım Altın | 20,280 | 20,940 |
| Çeyrek Altın | 10,140 | 10,470 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,400 |
| ONS (USD) | 4,209 | 4,213 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,272 | 6,313 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,165 | 6,390 |
| Burma Bilezik | 5,675 | 5,915 |
| İşçilikli Ürün | 5,675 | 6,945 |
| 14 Ayar Altın | 3,305 | 5,305 |
| Beşli Ata | 208,230 | 213,380 |
| Ata Lira | 41,645 | 42,675 |
| Ziynet Altın | 40,015 | 41,920 |
| Yarım Altın | 20,260 | 20,960 |
| Çeyrek Altın | 10,130 | 10,480 |
| Gram Altın (0,995) | 6,220 | 6,410 |
| ONS (USD) | 4,198 | 4,202 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,310 | 6,352 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,205 | 6,430 |
| Burma Bilezik | 5,710 | 5,950 |
| İşçilikli Ürün | 5,710 | 6,985 |
| 14 Ayar Altın | 3,325 | 5,335 |
| Beşli Ata | 209,490 | 214,700 |
| Ata Lira | 41,900 | 42,940 |
| Ziynet Altın | 40,260 | 42,175 |
| Yarım Altın | 20,380 | 21,090 |
| Çeyrek Altın | 10,190 | 10,545 |
| Gram Altın (0,995) | 6,260 | 6,445 |
| ONS (USD) | 4,188 | 4,193 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.