| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,484 | 6,525 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,375 | 6,605 |
| Burma Bilezik | 5,855 | 6,185 |
| İşçilikli Ürün | 5,855 | 7,180 |
| 14 Ayar Altın | 3,415 | 5,480 |
| Beşli Ata | 213,000 | 221,525 |
| Ata Lira | 42,600 | 44,305 |
| Ziynet Altın | 41,370 | 43,325 |
| Yarım Altın | 20,880 | 21,925 |
| Çeyrek Altın | 10,440 | 10,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,430 | 6,670 |
| ONS (USD) | 4,111 | 4,115 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,519 | 6,560 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,410 | 6,640 |
| Burma Bilezik | 5,885 | 6,220 |
| İşçilikli Ürün | 5,885 | 7,215 |
| 14 Ayar Altın | 3,435 | 5,510 |
| Beşli Ata | 214,150 | 222,710 |
| Ata Lira | 42,830 | 44,540 |
| Ziynet Altın | 41,590 | 43,560 |
| Yarım Altın | 20,990 | 22,040 |
| Çeyrek Altın | 10,495 | 11,020 |
| Gram Altın (0,995) | 6,465 | 6,705 |
| ONS (USD) | 4,130 | 4,135 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,519 | 6,553 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,410 | 6,630 |
| Burma Bilezik | 5,885 | 6,210 |
| İşçilikli Ürün | 5,885 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,435 | 5,505 |
| Beşli Ata | 214,150 | 222,475 |
| Ata Lira | 42,830 | 44,495 |
| Ziynet Altın | 41,590 | 43,510 |
| Yarım Altın | 20,990 | 22,020 |
| Çeyrek Altın | 10,495 | 11,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,465 | 6,695 |
| ONS (USD) | 4,140 | 4,144 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,524 | 6,549 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,415 | 6,630 |
| Burma Bilezik | 5,890 | 6,210 |
| İşçilikli Ürün | 5,890 | 7,205 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,500 |
| Beşli Ata | 214,315 | 222,340 |
| Ata Lira | 42,865 | 44,470 |
| Ziynet Altın | 41,625 | 43,485 |
| Yarım Altın | 21,005 | 22,005 |
| Çeyrek Altın | 10,505 | 11,000 |
| Gram Altın (0,995) | 6,470 | 6,695 |
| ONS (USD) | 4,141 | 4,146 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,521 | 6,547 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,410 | 6,625 |
| Burma Bilezik | 5,890 | 6,205 |
| İşçilikli Ürün | 5,890 | 7,200 |
| 14 Ayar Altın | 3,435 | 5,500 |
| Beşli Ata | 214,215 | 222,270 |
| Ata Lira | 42,845 | 44,455 |
| Ziynet Altın | 41,605 | 43,470 |
| Yarım Altın | 21,000 | 22,000 |
| Çeyrek Altın | 10,500 | 11,000 |
| Gram Altın (0,995) | 6,470 | 6,690 |
| ONS (USD) | 4,137 | 4,141 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,532 | 6,550 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,420 | 6,630 |
| Burma Bilezik | 5,900 | 6,210 |
| İşçilikli Ürün | 5,900 | 7,205 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,500 |
| Beşli Ata | 214,575 | 222,375 |
| Ata Lira | 42,915 | 44,475 |
| Ziynet Altın | 41,675 | 43,490 |
| Yarım Altın | 21,035 | 22,010 |
| Çeyrek Altın | 10,515 | 11,005 |
| Gram Altın (0,995) | 6,480 | 6,695 |
| ONS (USD) | 4,136 | 4,140 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,538 | 6,556 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,215 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,505 |
| Beşli Ata | 214,775 | 222,575 |
| Ata Lira | 42,955 | 44,515 |
| Ziynet Altın | 41,710 | 43,530 |
| Yarım Altın | 21,050 | 22,030 |
| Çeyrek Altın | 10,525 | 11,015 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,700 |
| ONS (USD) | 4,144 | 4,148 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,541 | 6,557 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,215 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,215 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,510 |
| Beşli Ata | 214,870 | 222,610 |
| Ata Lira | 42,975 | 44,520 |
| Ziynet Altın | 41,730 | 43,540 |
| Yarım Altın | 21,060 | 22,030 |
| Çeyrek Altın | 10,530 | 11,015 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,700 |
| ONS (USD) | 4,152 | 4,156 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,543 | 6,560 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,640 |
| Burma Bilezik | 5,910 | 6,220 |
| İşçilikli Ürün | 5,910 | 7,215 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,510 |
| Beşli Ata | 214,940 | 222,710 |
| Ata Lira | 42,990 | 44,540 |
| Ziynet Altın | 41,745 | 43,560 |
| Yarım Altın | 21,070 | 22,040 |
| Çeyrek Altın | 10,535 | 11,020 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,705 |
| ONS (USD) | 4,147 | 4,152 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,564 | 6,581 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,450 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,240 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,530 |
| Beşli Ata | 215,625 | 223,425 |
| Ata Lira | 43,125 | 44,685 |
| Ziynet Altın | 41,880 | 43,700 |
| Yarım Altın | 21,135 | 22,110 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,055 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,725 |
| ONS (USD) | 4,154 | 4,158 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,570 | 6,590 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,460 | 6,670 |
| Burma Bilezik | 5,935 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,935 | 7,250 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,825 | 223,730 |
| Ata Lira | 43,165 | 44,745 |
| Ziynet Altın | 41,915 | 43,760 |
| Yarım Altın | 21,155 | 22,140 |
| Çeyrek Altın | 10,580 | 11,070 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,735 |
| ONS (USD) | 4,161 | 4,165 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.