| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,351 | 6,381 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,245 | 6,460 |
| Burma Bilezik | 5,750 | 5,980 |
| İşçilikli Ürün | 5,750 | 7,020 |
| 14 Ayar Altın | 3,345 | 5,360 |
| Beşli Ata | 210,855 | 215,680 |
| Ata Lira | 42,170 | 43,135 |
| Ziynet Altın | 40,520 | 42,370 |
| Yarım Altın | 20,515 | 21,185 |
| Çeyrek Altın | 10,255 | 10,590 |
| Gram Altın (0,995) | 6,300 | 6,475 |
| ONS (USD) | 4,213 | 4,217 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları