| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,499 | 6,546 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,390 | 6,625 |
| Burma Bilezik | 5,880 | 6,155 |
| İşçilikli Ürün | 5,880 | 7,200 |
| 14 Ayar Altın | 3,425 | 5,500 |
| Beşli Ata | 215,765 | 222,235 |
| Ata Lira | 43,155 | 44,445 |
| Ziynet Altın | 41,465 | 43,465 |
| Yarım Altın | 20,990 | 21,995 |
| Çeyrek Altın | 10,495 | 10,995 |
| Gram Altın (0,995) | 6,445 | 6,690 |
| ONS (USD) | 4,303 | 4,308 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,510 | 6,557 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,400 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,890 | 6,165 |
| İşçilikli Ürün | 5,890 | 7,215 |
| 14 Ayar Altın | 3,430 | 5,510 |
| Beşli Ata | 216,130 | 222,610 |
| Ata Lira | 43,225 | 44,520 |
| Ziynet Altın | 41,535 | 43,540 |
| Yarım Altın | 21,025 | 22,030 |
| Çeyrek Altın | 10,515 | 11,015 |
| Gram Altın (0,995) | 6,460 | 6,700 |
| ONS (USD) | 4,321 | 4,325 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,527 | 6,569 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,415 | 6,650 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,175 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,225 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,520 |
| Beşli Ata | 216,695 | 223,020 |
| Ata Lira | 43,340 | 44,605 |
| Ziynet Altın | 41,640 | 43,620 |
| Yarım Altın | 21,080 | 22,070 |
| Çeyrek Altın | 10,540 | 11,035 |
| Gram Altın (0,995) | 6,475 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,311 | 4,315 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,543 | 6,574 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,920 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,920 | 7,230 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,520 |
| Beşli Ata | 217,230 | 223,185 |
| Ata Lira | 43,445 | 44,635 |
| Ziynet Altın | 41,745 | 43,650 |
| Yarım Altın | 21,135 | 22,090 |
| Çeyrek Altın | 10,565 | 11,045 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,320 | 4,324 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,565 | 6,594 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,455 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,940 | 6,200 |
| İşçilikli Ürün | 5,940 | 7,255 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,540 |
| Beşli Ata | 217,960 | 223,865 |
| Ata Lira | 43,590 | 44,775 |
| Ziynet Altın | 41,885 | 43,785 |
| Yarım Altın | 21,205 | 22,155 |
| Çeyrek Altın | 10,600 | 11,080 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,740 |
| ONS (USD) | 4,334 | 4,338 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,555 | 6,575 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,445 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,930 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,930 | 7,235 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,525 |
| Beşli Ata | 217,625 | 223,220 |
| Ata Lira | 43,525 | 44,645 |
| Ziynet Altın | 41,820 | 43,660 |
| Yarım Altın | 21,175 | 22,090 |
| Çeyrek Altın | 10,585 | 11,045 |
| Gram Altın (0,995) | 6,505 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,337 | 4,341 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,560 | 6,578 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,450 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,935 | 6,185 |
| İşçilikli Ürün | 5,935 | 7,235 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,525 |
| Beşli Ata | 217,790 | 223,325 |
| Ata Lira | 43,560 | 44,665 |
| Ziynet Altın | 41,855 | 43,680 |
| Yarım Altın | 21,190 | 22,100 |
| Çeyrek Altın | 10,595 | 11,050 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,725 |
| ONS (USD) | 4,341 | 4,345 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,553 | 6,574 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,440 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,930 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,930 | 7,230 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,520 |
| Beşli Ata | 217,560 | 223,185 |
| Ata Lira | 43,510 | 44,635 |
| Ziynet Altın | 41,810 | 43,650 |
| Yarım Altın | 21,165 | 22,090 |
| Çeyrek Altın | 10,585 | 11,045 |
| Gram Altın (0,995) | 6,500 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,336 | 4,340 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,570 | 6,596 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,460 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,200 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,255 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,540 |
| Beşli Ata | 218,125 | 223,935 |
| Ata Lira | 43,625 | 44,785 |
| Ziynet Altın | 41,915 | 43,795 |
| Yarım Altın | 21,220 | 22,165 |
| Çeyrek Altın | 10,610 | 11,080 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,740 |
| ONS (USD) | 4,338 | 4,342 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,544 | 6,572 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,650 |
| Burma Bilezik | 5,920 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,920 | 7,230 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,520 |
| Beşli Ata | 217,260 | 223,120 |
| Ata Lira | 43,450 | 44,625 |
| Ziynet Altın | 41,750 | 43,640 |
| Yarım Altın | 21,135 | 22,080 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,040 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,334 | 4,338 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,535 | 6,572 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,650 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,230 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,520 |
| Beşli Ata | 216,960 | 223,120 |
| Ata Lira | 43,390 | 44,625 |
| Ziynet Altın | 41,695 | 43,640 |
| Yarım Altın | 21,110 | 22,080 |
| Çeyrek Altın | 10,555 | 11,040 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,321 | 4,325 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.