| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,546 | 6,586 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,665 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,190 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,245 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,530 |
| Beşli Ata | 217,325 | 223,595 |
| Ata Lira | 43,465 | 44,720 |
| Ziynet Altın | 41,765 | 43,730 |
| Yarım Altın | 21,145 | 22,130 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,065 |
| Gram Altın (0,995) | 6,495 | 6,730 |
| ONS (USD) | 4,327 | 4,331 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,534 | 6,574 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,180 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,230 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,520 |
| Beşli Ata | 216,930 | 223,185 |
| Ata Lira | 43,385 | 44,635 |
| Ziynet Altın | 41,685 | 43,650 |
| Yarım Altın | 21,105 | 22,090 |
| Çeyrek Altın | 10,550 | 11,045 |
| Gram Altın (0,995) | 6,480 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,320 | 4,325 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,538 | 6,568 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,645 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,175 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,225 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,515 |
| Beşli Ata | 217,060 | 222,985 |
| Ata Lira | 43,410 | 44,595 |
| Ziynet Altın | 41,710 | 43,610 |
| Yarım Altın | 21,120 | 22,070 |
| Çeyrek Altın | 10,560 | 11,035 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,710 |
| ONS (USD) | 4,320 | 4,324 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,526 | 6,554 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,415 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,160 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,505 |
| Beşli Ata | 216,665 | 222,510 |
| Ata Lira | 43,335 | 44,500 |
| Ziynet Altın | 41,635 | 43,520 |
| Yarım Altın | 21,080 | 22,020 |
| Çeyrek Altın | 10,540 | 11,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,475 | 6,700 |
| ONS (USD) | 4,325 | 4,329 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,522 | 6,547 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,410 | 6,625 |
| Burma Bilezik | 5,900 | 6,155 |
| İşçilikli Ürün | 5,900 | 7,200 |
| 14 Ayar Altın | 3,435 | 5,500 |
| Beşli Ata | 216,530 | 222,270 |
| Ata Lira | 43,305 | 44,455 |
| Ziynet Altın | 41,610 | 43,470 |
| Yarım Altın | 21,065 | 22,000 |
| Çeyrek Altın | 10,535 | 11,000 |
| Gram Altın (0,995) | 6,470 | 6,690 |
| ONS (USD) | 4,320 | 4,324 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,521 | 6,540 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,410 | 6,620 |
| Burma Bilezik | 5,900 | 6,150 |
| İşçilikli Ürün | 5,900 | 7,195 |
| 14 Ayar Altın | 3,435 | 5,495 |
| Beşli Ata | 216,495 | 222,035 |
| Ata Lira | 43,300 | 44,405 |
| Ziynet Altın | 41,605 | 43,425 |
| Yarım Altın | 21,065 | 21,975 |
| Çeyrek Altın | 10,530 | 10,985 |
| Gram Altın (0,995) | 6,470 | 6,685 |
| ONS (USD) | 4,323 | 4,328 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,528 | 6,548 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,415 | 6,625 |
| Burma Bilezik | 5,910 | 6,155 |
| İşçilikli Ürün | 5,910 | 7,205 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,500 |
| Beşli Ata | 216,730 | 222,305 |
| Ata Lira | 43,345 | 44,460 |
| Ziynet Altın | 41,650 | 43,480 |
| Yarım Altın | 21,085 | 22,000 |
| Çeyrek Altın | 10,545 | 11,000 |
| Gram Altın (0,995) | 6,475 | 6,690 |
| ONS (USD) | 4,324 | 4,328 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,525 | 6,542 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,415 | 6,620 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,150 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,195 |
| 14 Ayar Altın | 3,440 | 5,495 |
| Beşli Ata | 216,630 | 222,100 |
| Ata Lira | 43,325 | 44,420 |
| Ziynet Altın | 41,630 | 43,440 |
| Yarım Altın | 21,075 | 21,980 |
| Çeyrek Altın | 10,540 | 10,990 |
| Gram Altın (0,995) | 6,475 | 6,685 |
| ONS (USD) | 4,325 | 4,329 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,534 | 6,553 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,630 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,160 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,505 |
| Beşli Ata | 216,930 | 222,475 |
| Ata Lira | 43,385 | 44,495 |
| Ziynet Altın | 41,685 | 43,510 |
| Yarım Altın | 21,105 | 22,020 |
| Çeyrek Altın | 10,550 | 11,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,480 | 6,695 |
| ONS (USD) | 4,323 | 4,327 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,538 | 6,558 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,425 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,165 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,215 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,510 |
| Beşli Ata | 217,060 | 222,645 |
| Ata Lira | 43,410 | 44,530 |
| Ziynet Altın | 41,710 | 43,545 |
| Yarım Altın | 21,120 | 22,035 |
| Çeyrek Altın | 10,560 | 11,015 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,700 |
| ONS (USD) | 4,332 | 4,336 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,539 | 6,570 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,650 |
| Burma Bilezik | 5,920 | 6,175 |
| İşçilikli Ürün | 5,920 | 7,225 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,520 |
| Beşli Ata | 217,095 | 223,050 |
| Ata Lira | 43,420 | 44,610 |
| Ziynet Altın | 41,720 | 43,625 |
| Yarım Altın | 21,120 | 22,075 |
| Çeyrek Altın | 10,560 | 11,040 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,353 | 4,357 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.