| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,325 | 6,373 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,215 | 6,450 |
| Burma Bilezik | 5,725 | 5,990 |
| İşçilikli Ürün | 5,725 | 7,010 |
| 14 Ayar Altın | 3,335 | 5,355 |
| Beşli Ata | 209,990 | 216,365 |
| Ata Lira | 42,000 | 43,275 |
| Ziynet Altın | 40,355 | 42,315 |
| Yarım Altın | 20,430 | 21,415 |
| Çeyrek Altın | 10,215 | 10,705 |
| Gram Altın (0,995) | 6,275 | 6,515 |
| ONS (USD) | 4,209 | 4,213 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları