| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,173 | 6,202 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,275 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,830 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,820 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,210 |
| Beşli Ata | 204,945 | 210,560 |
| Ata Lira | 40,990 | 42,110 |
| Ziynet Altın | 39,385 | 41,180 |
| Yarım Altın | 19,940 | 20,840 |
| Çeyrek Altın | 9,970 | 10,420 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,340 |
| ONS (USD) | 4,101 | 4,106 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları