| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,156 | 6,184 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,050 | 6,260 |
| Burma Bilezik | 5,570 | 5,815 |
| İşçilikli Ürün | 5,570 | 6,800 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,195 |
| Beşli Ata | 204,380 | 209,945 |
| Ata Lira | 40,875 | 41,990 |
| Ziynet Altın | 39,275 | 41,060 |
| Yarım Altın | 19,885 | 20,780 |
| Çeyrek Altın | 9,940 | 10,390 |
| Gram Altın (0,995) | 6,105 | 6,320 |
| ONS (USD) | 4,072 | 4,076 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları