| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,208 | 6,247 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,100 | 6,320 |
| Burma Bilezik | 5,620 | 5,870 |
| İşçilikli Ürün | 5,620 | 6,870 |
| 14 Ayar Altın | 3,270 | 5,245 |
| Beşli Ata | 206,105 | 212,085 |
| Ata Lira | 41,220 | 42,415 |
| Ziynet Altın | 39,605 | 41,480 |
| Yarım Altın | 20,050 | 20,990 |
| Çeyrek Altın | 10,025 | 10,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,160 | 6,385 |
| ONS (USD) | 4,118 | 4,122 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,199 | 6,226 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,095 | 6,300 |
| Burma Bilezik | 5,610 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,610 | 6,850 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,230 |
| Beşli Ata | 205,805 | 211,375 |
| Ata Lira | 41,160 | 42,275 |
| Ziynet Altın | 39,550 | 41,340 |
| Yarım Altın | 20,025 | 20,920 |
| Çeyrek Altın | 10,010 | 10,460 |
| Gram Altın (0,995) | 6,150 | 6,365 |
| ONS (USD) | 4,110 | 4,114 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,194 | 6,221 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,090 | 6,295 |
| Burma Bilezik | 5,605 | 5,850 |
| İşçilikli Ürün | 5,605 | 6,845 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,225 |
| Beşli Ata | 205,640 | 211,205 |
| Ata Lira | 41,130 | 42,240 |
| Ziynet Altın | 39,520 | 41,305 |
| Yarım Altın | 20,005 | 20,905 |
| Çeyrek Altın | 10,005 | 10,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,145 | 6,360 |
| ONS (USD) | 4,110 | 4,114 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,189 | 6,216 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,085 | 6,290 |
| Burma Bilezik | 5,600 | 5,845 |
| İşçilikli Ürün | 5,600 | 6,840 |
| 14 Ayar Altın | 3,260 | 5,220 |
| Beşli Ata | 205,475 | 211,035 |
| Ata Lira | 41,095 | 42,205 |
| Ziynet Altın | 39,485 | 41,275 |
| Yarım Altın | 19,990 | 20,885 |
| Çeyrek Altın | 9,995 | 10,445 |
| Gram Altın (0,995) | 6,140 | 6,355 |
| ONS (USD) | 4,102 | 4,106 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,175 | 6,192 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,265 |
| Burma Bilezik | 5,590 | 5,820 |
| İşçilikli Ürün | 5,590 | 6,810 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,200 |
| Beşli Ata | 205,010 | 210,220 |
| Ata Lira | 41,000 | 42,045 |
| Ziynet Altın | 39,395 | 41,115 |
| Yarım Altın | 19,945 | 20,805 |
| Çeyrek Altın | 9,975 | 10,405 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,330 |
| ONS (USD) | 4,092 | 4,097 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,180 | 6,197 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,075 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,595 | 5,875 |
| İşçilikli Ürün | 5,595 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,205 |
| Beşli Ata | 205,175 | 210,390 |
| Ata Lira | 41,035 | 42,080 |
| Ziynet Altın | 39,430 | 41,150 |
| Yarım Altın | 19,960 | 20,820 |
| Çeyrek Altın | 9,980 | 10,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,130 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,097 | 4,101 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,184 | 6,201 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,080 | 6,275 |
| Burma Bilezik | 5,595 | 5,880 |
| İşçilikli Ürün | 5,595 | 6,820 |
| 14 Ayar Altın | 3,260 | 5,210 |
| Beşli Ata | 205,310 | 210,525 |
| Ata Lira | 41,060 | 42,105 |
| Ziynet Altın | 39,455 | 41,175 |
| Yarım Altın | 19,975 | 20,835 |
| Çeyrek Altın | 9,985 | 10,420 |
| Gram Altın (0,995) | 6,135 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,104 | 4,108 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,174 | 6,196 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,875 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,205 |
| Beşli Ata | 204,975 | 210,355 |
| Ata Lira | 40,995 | 42,070 |
| Ziynet Altın | 39,390 | 41,140 |
| Yarım Altın | 19,940 | 20,820 |
| Çeyrek Altın | 9,970 | 10,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,330 |
| ONS (USD) | 4,101 | 4,106 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,177 | 6,197 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,590 | 5,875 |
| İşçilikli Ürün | 5,590 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,205 |
| Beşli Ata | 205,075 | 210,390 |
| Ata Lira | 41,015 | 42,080 |
| Ziynet Altın | 39,410 | 41,150 |
| Yarım Altın | 19,950 | 20,820 |
| Çeyrek Altın | 9,975 | 10,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,130 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,098 | 4,102 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,176 | 6,197 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,070 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,590 | 5,875 |
| İşçilikli Ürün | 5,590 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,205 |
| Beşli Ata | 205,045 | 210,390 |
| Ata Lira | 41,010 | 42,080 |
| Ziynet Altın | 39,405 | 41,150 |
| Yarım Altın | 19,950 | 20,820 |
| Çeyrek Altın | 9,975 | 10,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,100 | 4,104 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,163 | 6,191 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,060 | 6,265 |
| Burma Bilezik | 5,580 | 5,870 |
| İşçilikli Ürün | 5,580 | 6,810 |
| 14 Ayar Altın | 3,250 | 5,200 |
| Beşli Ata | 204,610 | 210,185 |
| Ata Lira | 40,920 | 42,035 |
| Ziynet Altın | 39,320 | 41,110 |
| Yarım Altın | 19,905 | 20,800 |
| Çeyrek Altın | 9,955 | 10,400 |
| Gram Altın (0,995) | 6,115 | 6,325 |
| ONS (USD) | 4,098 | 4,102 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.