| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,157 | 6,180 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,050 | 6,255 |
| Burma Bilezik | 5,570 | 5,860 |
| İşçilikli Ürün | 5,570 | 6,800 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,190 |
| Beşli Ata | 204,410 | 209,810 |
| Ata Lira | 40,880 | 41,960 |
| Ziynet Altın | 39,280 | 41,035 |
| Yarım Altın | 19,885 | 20,765 |
| Çeyrek Altın | 9,945 | 10,380 |
| Gram Altın (0,995) | 6,110 | 6,315 |
| ONS (USD) | 4,049 | 4,053 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları