| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,156 | 6,181 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,050 | 6,255 |
| Burma Bilezik | 5,570 | 5,860 |
| İşçilikli Ürün | 5,570 | 6,800 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,190 |
| Beşli Ata | 204,380 | 209,845 |
| Ata Lira | 40,875 | 41,970 |
| Ziynet Altın | 39,275 | 41,040 |
| Yarım Altın | 19,885 | 20,770 |
| Çeyrek Altın | 9,940 | 10,385 |
| Gram Altın (0,995) | 6,105 | 6,315 |
| ONS (USD) | 4,049 | 4,053 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,212 | 6,240 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,105 | 6,315 |
| Burma Bilezik | 5,620 | 5,915 |
| İşçilikli Ürün | 5,620 | 6,865 |
| 14 Ayar Altın | 3,275 | 5,240 |
| Beşli Ata | 206,240 | 211,850 |
| Ata Lira | 41,250 | 42,370 |
| Ziynet Altın | 39,635 | 41,435 |
| Yarım Altın | 20,065 | 20,965 |
| Çeyrek Altın | 10,030 | 10,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,160 | 6,375 |
| ONS (USD) | 4,084 | 4,088 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,220 | 6,244 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,115 | 6,320 |
| Burma Bilezik | 5,630 | 5,920 |
| İşçilikli Ürün | 5,630 | 6,870 |
| 14 Ayar Altın | 3,280 | 5,245 |
| Beşli Ata | 206,505 | 211,985 |
| Ata Lira | 41,300 | 42,395 |
| Ziynet Altın | 39,685 | 41,460 |
| Yarım Altın | 20,090 | 20,980 |
| Çeyrek Altın | 10,045 | 10,490 |
| Gram Altın (0,995) | 6,170 | 6,380 |
| ONS (USD) | 4,092 | 4,096 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,208 | 6,230 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,100 | 6,305 |
| Burma Bilezik | 5,620 | 5,905 |
| İşçilikli Ürün | 5,620 | 6,855 |
| 14 Ayar Altın | 3,270 | 5,235 |
| Beşli Ata | 206,105 | 211,510 |
| Ata Lira | 41,220 | 42,300 |
| Ziynet Altın | 39,605 | 41,365 |
| Yarım Altın | 20,050 | 20,935 |
| Çeyrek Altın | 10,025 | 10,465 |
| Gram Altın (0,995) | 6,160 | 6,365 |
| ONS (USD) | 4,091 | 4,095 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,214 | 6,232 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,110 | 6,305 |
| Burma Bilezik | 5,625 | 5,910 |
| İşçilikli Ürün | 5,625 | 6,855 |
| 14 Ayar Altın | 3,275 | 5,235 |
| Beşli Ata | 206,305 | 211,575 |
| Ata Lira | 41,260 | 42,315 |
| Ziynet Altın | 39,645 | 41,380 |
| Yarım Altın | 20,070 | 20,940 |
| Çeyrek Altın | 10,035 | 10,470 |
| Gram Altın (0,995) | 6,165 | 6,370 |
| ONS (USD) | 4,089 | 4,093 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,209 | 6,227 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,105 | 6,300 |
| Burma Bilezik | 5,620 | 5,905 |
| İşçilikli Ürün | 5,620 | 6,850 |
| 14 Ayar Altın | 3,270 | 5,230 |
| Beşli Ata | 206,140 | 211,405 |
| Ata Lira | 41,230 | 42,280 |
| Ziynet Altın | 39,615 | 41,345 |
| Yarım Altın | 20,055 | 20,925 |
| Çeyrek Altın | 10,030 | 10,460 |
| Gram Altın (0,995) | 6,160 | 6,365 |
| ONS (USD) | 4,092 | 4,096 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,203 | 6,226 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,100 | 6,300 |
| Burma Bilezik | 5,615 | 5,900 |
| İşçilikli Ürün | 5,615 | 6,850 |
| 14 Ayar Altın | 3,270 | 5,230 |
| Beşli Ata | 205,940 | 211,375 |
| Ata Lira | 41,190 | 42,275 |
| Ziynet Altın | 39,575 | 41,340 |
| Yarım Altın | 20,035 | 20,920 |
| Çeyrek Altın | 10,020 | 10,460 |
| Gram Altın (0,995) | 6,155 | 6,365 |
| ONS (USD) | 4,095 | 4,100 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,197 | 6,219 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,090 | 6,295 |
| Burma Bilezik | 5,610 | 5,895 |
| İşçilikli Ürün | 5,610 | 6,840 |
| 14 Ayar Altın | 3,265 | 5,225 |
| Beşli Ata | 205,740 | 211,135 |
| Ata Lira | 41,150 | 42,225 |
| Ziynet Altın | 39,535 | 41,295 |
| Yarım Altın | 20,015 | 20,895 |
| Çeyrek Altın | 10,010 | 10,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,145 | 6,355 |
| ONS (USD) | 4,092 | 4,096 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,183 | 6,205 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,080 | 6,280 |
| Burma Bilezik | 5,595 | 5,880 |
| İşçilikli Ürün | 5,595 | 6,825 |
| 14 Ayar Altın | 3,260 | 5,210 |
| Beşli Ata | 205,275 | 210,660 |
| Ata Lira | 41,055 | 42,130 |
| Ziynet Altın | 39,450 | 41,200 |
| Yarım Altın | 19,970 | 20,850 |
| Çeyrek Altın | 9,985 | 10,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,135 | 6,340 |
| ONS (USD) | 4,081 | 4,085 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,169 | 6,189 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,065 | 6,265 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,865 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,810 |
| 14 Ayar Altın | 3,250 | 5,200 |
| Beşli Ata | 204,810 | 210,115 |
| Ata Lira | 40,960 | 42,025 |
| Ziynet Altın | 39,360 | 41,095 |
| Yarım Altın | 19,925 | 20,795 |
| Çeyrek Altın | 9,965 | 10,400 |
| Gram Altın (0,995) | 6,120 | 6,325 |
| ONS (USD) | 4,082 | 4,086 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,171 | 6,197 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,065 | 6,270 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,875 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,815 |
| 14 Ayar Altın | 3,250 | 5,205 |
| Beşli Ata | 204,875 | 210,390 |
| Ata Lira | 40,975 | 42,080 |
| Ziynet Altın | 39,370 | 41,150 |
| Yarım Altın | 19,930 | 20,820 |
| Çeyrek Altın | 9,965 | 10,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,120 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,070 | 4,074 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.